期弈雷达期货行情列表,一站式查看五大交易所全部期货品种主力合约的最新价格、价格涨跌幅、成交量、持仓量、注册仓单及变化数据,支持按交易所、品种类型与涨跌/增减仓状态筛选,数据来源于交易所公开披露、每日更新,是期货投资者盘后复盘与快速扫市的实用工具。
| 品种 | 日期 | 最新价格 | 价格涨幅 | 成交量 | 成交量涨幅 | 持仓量 | 持仓涨幅 | 注册仓单 | 仓单变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯(PL) | 2026-10-08 | 9420.00 | +7.95% | 15343 | -71.31% | 14369 | +9.75% | 0 | - |
| 原木(LG) | 2026-10-08 | 830.00 | +0.42% | 4724 | -5.43% | 7962 | -13.84% | 0 | - |
| 棉纱(CY) | 2026-10-08 | 21755.00 | +0.58% | 5226 | -37.82% | 7720 | -5.88% | 0 | - |
| 棉花(CF) | 2026-10-08 | 15710.00 | +0.58% | 320646 | -26.60% | 559308 | -0.07% | 7224 | -29 |
| 淀粉(CS) | 2026-10-08 | 2409.00 | -1.27% | 143610 | +7.11% | 287520 | -2.21% | 8984 | -40 |
| 玉米(C) | 2026-10-08 | 2160.00 | -1.19% | 506119 | +6.50% | 985780 | -1.76% | 77024 | 0 |
| 生猪(LH) | 2026-10-08 | 11100.00 | -1.99% | 70197 | +40.75% | 141149 | +4.43% | 195 | 85 |
| 白糖(SR) | 2026-10-08 | 5475.00 | +2.60% | 548200 | +80.99% | 548793 | -2.74% | 26203 | -110 |
| 粳米(RR) | 2026-10-08 | 3603.00 | -0.47% | 1929 | -37.59% | 23272 | -0.62% | 0 | - |
| 红枣(CJ) | 2026-10-08 | 6805.00 | -4.42% | 209192 | +53.91% | 235899 | +8.17% | 0 | - |
| 苹果(AP) | 2026-10-08 | 6898.00 | +0.94% | 118527 | -16.42% | 140363 | -1.21% | - | - |
| 鸡蛋(JD) | 2026-10-08 | 3711.00 | +0.62% | 111857 | +27.82% | 228343 | +6.89% | 0 | - |
| 20号胶(NR) | 2026-10-08 | 17340.00 | +2.00% | 63917 | -25.95% | 81696 | +2.08% | 6552 | 0 |
| PTA(TA) | 2026-10-08 | 6830.00 | +8.97% | 1242221 | +4.24% | 1178151 | +15.85% | 1002 | 0 |
| PVC(V) | 2026-10-08 | 4904.00 | -0.04% | 1185740 | -21.42% | 1055915 | +1.28% | 118095 | -50 |
| 乙二醇(EG) | 2026-10-08 | 5410.00 | +4.58% | 1073531 | -10.87% | 288225 | +4.18% | 6538 | -2453 |
| 合成橡胶(BR) | 2026-10-08 | 16415.00 | +4.35% | 62426 | -78.34% | 56812 | +10.05% | 1860 | 0 |
| 塑料(L) | 2026-10-08 | 7803.00 | -0.90% | 401777 | -43.52% | 373680 | -2.69% | 4245 | 0 |
| 天然橡胶(RU) | 2026-10-08 | 20145.00 | +2.21% | 276307 | -46.21% | 157348 | +4.57% | 148130 | -70 |
| 对二甲苯(PX) | 2026-10-08 | 10022.00 | +9.01% | 202566 | -40.59% | 117507 | +15.71% | 0 | - |
| 尿素(UR) | 2026-10-08 | 1768.00 | +0.11% | 128866 | -12.39% | 226409 | -2.04% | 8481 | 60 |
| 烧碱(SH) | 2026-10-08 | 1804.00 | -0.77% | 181121 | -24.80% | 200768 | +1.55% | 760 | 691 |
| 瓶片(PR) | 2026-10-08 | 8860.00 | +8.74% | 79501 | -18.85% | 45459 | +14.81% | 281 | 0 |
| 甲醇(MA) | 2026-10-08 | 3200.00 | +9.03% | 633499 | +2.54% | 690748 | +4.57% | 5498 | -222 |
| 短纤(PF) | 2026-10-08 | 8910.00 | +8.55% | 245701 | -7.75% | 152765 | +0.30% | 0 | - |
| 纯碱(SA) | 2026-10-08 | 983.00 | -2.38% | 1202875 | +20.28% | 1191349 | +6.57% | 3300 | 187 |
| 纯苯(BZ) | 2026-10-08 | 9283.00 | +7.08% | 46014 | -47.67% | 23592 | +12.18% | 0 | - |
| 聚丙烯(PP) | 2026-10-08 | 9074.00 | +5.84% | 658863 | +12.53% | 646913 | +10.33% | 26857 | -65 |
| 苯乙烯(EB) | 2026-10-08 | 10483.00 | +6.86% | 552080 | -48.65% | 346730 | +13.93% | 0 | - |
| 国际铜(BC) | 2026-10-08 | 98540.00 | +0.57% | 7189 | +28.90% | 15072 | +10.69% | 3676 | 0 |
| 多晶硅(PS) | 2026-10-08 | 36335.00 | -0.60% | 30805 | -19.01% | 84161 | -3.77% | 23260 | 50 |
| 工业硅(SI) | 2026-10-08 | 8505.00 | -0.53% | 118070 | -2.45% | 243834 | -10.60% | 33190 | -7 |
| 氧化铝(AO) | 2026-10-08 | 2685.00 | -0.37% | 116678 | -45.53% | 224622 | +3.64% | 225878 | -6905 |
| 碳酸锂(LC) | 2026-10-08 | 117300.00 | -1.28% | 227730 | +41.92% | 409678 | -0.73% | 31870 | -120 |
| 铅(PB) | 2026-10-08 | 16090.00 | -0.71% | 56738 | +12.45% | 64458 | +1.03% | 42257 | 0 |
| 铜(CU) | 2026-10-08 | 110260.00 | +0.63% | 73476 | +5.22% | 193823 | +4.54% | 7686 | -2325 |
| 铝(AL) | 2026-10-08 | 23385.00 | -2.15% | 171687 | -0.20% | 270233 | +4.50% | 118396 | -3467 |
| 铝合金(AD) | 2026-10-08 | 23230.00 | -1.61% | 7420 | +39.42% | 12297 | +23.77% | 18997 | -393 |
| 锌(ZN) | 2026-10-08 | 26060.00 | -1.49% | 120811 | +11.82% | 117237 | -8.55% | 80502 | -674 |
| 锡(SN) | 2026-10-08 | 398930.00 | -3.05% | 91090 | +7.81% | 31245 | +11.61% | 4326 | 168 |
| 镍(NI) | 2026-10-08 | 118750.00 | -2.47% | 126108 | -3.90% | 147697 | +12.34% | 90558 | -277 |
| 棕榈油(P) | 2026-10-08 | 9564.00 | -0.30% | 404306 | +8.14% | 574243 | +4.98% | 2860 | 0 |
| 花生(PK) | 2026-10-08 | 7778.00 | -2.36% | 117848 | -13.16% | 134476 | +1.20% | 0 | - |
| 菜籽油(OI) | 2026-10-08 | 10250.00 | +0.32% | 169337 | -37.97% | 297160 | +4.73% | 27 | 0 |
| 菜籽粕(RM) | 2026-10-08 | 2332.00 | 0.00% | 406731 | +9.46% | 624090 | +0.44% | 8530 | -400 |
| 豆一(A) | 2026-10-08 | 5339.00 | +1.97% | 228291 | -1.78% | 267571 | -1.63% | 75183 | 800 |
| 豆二(B) | 2026-10-08 | 4086.00 | +0.79% | 137947 | -13.90% | 142005 | -5.87% | 5400 | 0 |
| 豆油(Y) | 2026-10-08 | 8933.00 | -0.01% | 222926 | +0.94% | 591468 | -1.51% | 27690 | 1000 |
| 豆粕(M) | 2026-10-08 | 3388.00 | +0.56% | 967353 | +14.38% | 2436585 | -0.35% | 47939 | 0 |
| 低硫燃料油(LU) | 2026-10-08 | 5723.00 | +10.08% | 85475 | +11.03% | 63278 | +24.64% | 41760 | 6760 |
| 原油(SC) | 2026-10-08 | 758.50 | +8.96% | 76496 | -56.42% | 27069 | +8.37% | 4946000 | 1985000 |
| 沥青(BU) | 2026-10-08 | 5557.00 | +9.15% | 548355 | -37.74% | 178565 | +14.80% | 0 | - |
| 液化石油气(PG) | 2026-10-08 | 7146.00 | +8.27% | 78682 | -41.51% | 95218 | +10.08% | 90 | -1697 |
| 燃料油(FU) | 2026-10-08 | 5179.00 | +18.35% | 639615 | -3.60% | 144059 | +13.66% | 550 | 0 |
| 集运欧线(EC) | 2026-10-08 | 2878.00 | +1.93% | 20672 | +57.93% | 23071 | +4.60% | - | - |
| 白银(AG) | 2026-10-08 | 14412.00 | -3.46% | 195993 | -28.44% | 294766 | +4.08% | 1490404 | -461 |
| 钯(PD) | 2026-10-08 | 270.65 | -6.48% | 7942 | +117.83% | 12622 | +8.82% | 5550 | -44 |
| 铂(PT) | 2026-10-08 | 405.10 | -2.95% | 5613 | +51.01% | 14431 | +2.83% | 4251 | -174 |
| 黄金(AU) | 2026-10-08 | 893.12 | -1.32% | 106178 | -42.41% | 227018 | +0.63% | 116028 | 0 |
| 双胶纸(OP) | 2026-10-08 | 3782.00 | -0.26% | 3336 | -54.24% | 16309 | +9.68% | 2758 | 0 |
| 玻璃(FG) | 2026-10-08 | 868.00 | -3.23% | 1284048 | +44.25% | 1375714 | +14.50% | 750 | 0 |
| 纤维板(FB) | 2026-10-08 | 1251.50 | -1.84% | 1246 | +92.88% | 8019 | +2.17% | 0 | - |
| 纸浆(SP) | 2026-10-08 | 4868.00 | -1.30% | 116605 | -7.71% | 178711 | +9.90% | 407996 | 3252 |
| 不锈钢(SS) | 2026-10-08 | 13455.00 | -1.82% | 104747 | -10.46% | 92752 | +14.66% | 65189 | -307 |
| 热卷(HC) | 2026-10-08 | 3242.00 | -1.22% | 388425 | +28.15% | 1426206 | +4.41% | 195550 | -1768 |
| 焦炭(J) | 2026-10-08 | 1961.50 | +0.26% | 24775 | -5.10% | 47708 | +3.43% | 1143 | 0 |
| 焦煤(JM) | 2026-10-08 | 1476.00 | +2.07% | 377072 | +4.31% | 415009 | +4.59% | 0 | - |
| 硅铁(SF) | 2026-10-08 | 6032.00 | +0.84% | 179772 | +1.47% | 202744 | -1.23% | 5175 | -154 |
| 螺纹钢(RB) | 2026-10-08 | 3061.00 | -1.77% | 770052 | +20.52% | 1686678 | +5.93% | 80430 | -7223 |
| 铁矿石(I) | 2026-10-08 | 690.50 | -1.99% | 301115 | +37.72% | 605201 | +9.62% | 600 | 300 |
| 锰硅(SM) | 2026-10-08 | 5794.00 | +0.10% | 100005 | -17.03% | 295877 | +4.48% | 41767 | -1159 |
行情数据来源于交易所公开日行情,每日更新,仅供研究参考。