棉花期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握棉花期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 16055 元/吨,涨跌幅 -1.35%。持仓量 520953 手(环比 1.01%,资金增仓流入),成交量 370507 手(环比 -7.13%,交投活跃度下降)。多空持仓比 0.82。注册仓单 8113 手(环比 -1.45%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。棉花期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 0.71(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 0.65,最高 1.11(2026-05-15),最低 0.39(2026-06-11)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,棉花期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 0.94 |
| 2026-09-03 | 0.65 |
| 2026-09-04 | 0.45 |
| 2026-09-07 | 0.5 |
| 2026-09-08 | 0.42 |
| 2026-09-09 | 0.57 |
| 2026-09-10 | 0.77 |
| 2026-09-11 | 0.75 |
| 2026-09-14 | 0.77 |
| 2026-09-15 | 0.71 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日郑棉主力合约收于16055元/吨,下跌1.35%,持仓量增加1.01%至52.10万手,成交量减少7.13%至37.05万手,仓单减少119张至8113张。现货17794.70元/吨小幅回落,基差扩大至1739元/吨,期货大幅贴水现货。行情主要受USDA 9月报告下调产量但期末库存增加、利多出尽影响,叠加新棉上市临近套保压力及下游“金九”订单未批量兑现,多空力量对比中空头略占优(净多空比0.82),市场情绪谨慎观望,仓单持续流出反映期现结构下消化加快。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 17103.98 | 17173.38 | 16986.17 | 17011.84 | -0.11% | 447025 | 1058649 |
| 2026-09-02 | 16895.48 | 17037.82 | 16665.97 | 16773.6 | -1.4% | 738663 | 996896 |
| 2026-09-03 | 16759.9 | 16855.44 | 16635.17 | 16730.21 | -0.26% | 510761 | 976219 |
| 2026-09-04 | 16694.81 | 16805.83 | 16671.91 | 16697.16 | -0.2% | 394287 | 965751 |
| 2026-09-07 | 16692.34 | 16768.67 | 16621.3 | 16654.18 | -0.26% | 366136 | 958235 |
| 2026-09-08 | 16640.7 | 16769.77 | 16634.69 | 16733.06 | 0.47% | 338442 | 964548 |
| 2026-09-09 | 16704.71 | 16725.26 | 16555.92 | 16645.01 | -0.53% | 435229 | 949839 |
| 2026-09-10 | 16673.75 | 16678.28 | 16405.62 | 16445.11 | -1.2% | 587026 | 942861 |
| 2026-09-14 | 16286.51 | 16292.53 | 16055.14 | 16117.6 | -1.99% | 570982 | 912196 |
| 2026-09-15 | 16098.04 | 16116.92 | 15901.11 | 15937.14 | -1.12% | 508047 | 921826 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 8664 | -0.6% |
| 2026-09-08 | 8576 | -1.02% |
| 2026-09-09 | 8513 | -0.73% |
| 2026-09-10 | 8455 | -0.68% |
| 2026-09-11 | 8329 | -1.49% |
| 2026-09-14 | 8232 | -1.16% |
| 2026-09-15 | 8113 | -1.45% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 18169.7 | 16745 | 1424 |
| 2026-09-08 | 18162.7 | 16820 | 1342 |
| 2026-09-09 | 18184.5 | 16740 | 1444 |
| 2026-09-10 | 18165 | 16545 | 1620 |
| 2026-09-11 | 18072.8 | 16380 | 1692 |
| 2026-09-14 | 17954.3 | 16230 | 1724 |
| 2026-09-15 | 17794.7 | 16055 | 1739 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 8.3630495 亿元(净流入)。持仓变动 5209 手。成交量环比 -7.13%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 5.55 分,看空综合得分 4.45 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
棉花期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →
硅铁期货锰硅期货玻璃期货对二甲苯期货PTA期货瓶片期货短纤期货尿素期货