鸡蛋期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握鸡蛋期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 3798 元/吨,涨跌幅 -1.61%。持仓量 285210 手(环比 0.11%,资金增仓流入),成交量 368512 手(环比 18.11%,交投活跃度上升)。多空持仓比 1.02。注册仓单 2 手(环比 0%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。鸡蛋期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 1.29(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 2.15,最高 4.39(2026-05-27),最低 0.61(2026-09-02)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,鸡蛋期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 0.61 |
| 2026-09-03 | 0.81 |
| 2026-09-04 | 0.75 |
| 2026-09-07 | 1.3 |
| 2026-09-08 | 1.2 |
| 2026-09-09 | 1.07 |
| 2026-09-10 | 1.14 |
| 2026-09-11 | 1.07 |
| 2026-09-14 | 1.1 |
| 2026-09-15 | 1.29 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日鸡蛋期货主力合约收于3798元/500千克,跌幅1.61%,持仓量微增0.11%至28.52万手,成交量增加18.11%至36.85万手,注册仓单维持2张不变。现货价格5375元/500千克,基差扩大至1606元,期现深度分化延续。市场交投活跃但持仓平稳,反映多空对中秋备货收尾后供应增量预期的博弈,低库存与节日零售补货支撑现货高位,远月合约计价节后需求回落与新开产放量。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3604.21 | 3622.03 | 3578.09 | 3589.26 | -0.63% | 484851 | 704675 |
| 2026-09-03 | 3588.95 | 3641.22 | 3587.03 | 3633 | 1.22% | 537436 | 701518 |
| 2026-09-04 | 3628.54 | 3650.02 | 3619.2 | 3634.25 | 0.03% | 453475 | 692131 |
| 2026-09-07 | 3645.73 | 3695.87 | 3623.72 | 3690.97 | 1.56% | 787743 | 723012 |
| 2026-09-08 | 3687.1 | 3708.57 | 3661.35 | 3663.43 | -0.75% | 582421 | 725266 |
| 2026-09-09 | 3663.61 | 3685.01 | 3653.7 | 3674.51 | 0.3% | 482033 | 728776 |
| 2026-09-10 | 3663.6 | 3700.28 | 3656.15 | 3683.78 | 0.25% | 488058 | 717495 |
| 2026-09-11 | 3672.48 | 3684.44 | 3639.89 | 3665.94 | -0.48% | 437808 | 703726 |
| 2026-09-14 | 3690.01 | 3713.85 | 3676.9 | 3692.41 | 0.72% | 467690 | 719259 |
| 2026-09-15 | 3682.12 | 3685.5 | 3609.77 | 3615.4 | -2.09% | 575234 | 728647 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0 | - |
| 2026-06-22 | 10 | - |
| 2026-06-23 | 10 | 0% |
| 2026-06-26 | 38 | 280% |
| 2026-06-29 | 38 | 0% |
| 2026-08-03 | 2 | -94.74% |
| 2026-08-04 | 2 | 0% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 5190 | 3827 | 1363 |
| 2026-09-08 | 5225 | 3806 | 1419 |
| 2026-09-09 | 5260 | 3825 | 1435 |
| 2026-09-10 | 5300 | 3842 | 1458 |
| 2026-09-11 | 5310 | 3829 | 1481 |
| 2026-09-14 | 5325 | 3854 | 1471 |
| 2026-09-15 | 5375 | 3769 | 1606 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 0.1188774 亿元(净流入)。持仓变动 313 手。成交量环比 18.11%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 6.05 分,看空综合得分 3.95 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
鸡蛋期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →
铁矿石期货纤维板期货液化石油气期货塑料期货PVC期货聚丙烯期货苯乙烯期货乙二醇期货