短纤期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握短纤期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 8570 元/吨,涨跌幅 2.49%。持仓量 228802 手(环比 7.07%,资金增仓流入),成交量 348091 手(环比 -3.71%,交投活跃度下降)。多空持仓比 1.01。注册仓单 2000 手(环比 0%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。短纤期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 1.52(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 1.28,最高 2.23(2026-06-26),最低 0.77(2026-05-12)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,短纤期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 1.34 |
| 2026-09-03 | 1.24 |
| 2026-09-04 | 1.46 |
| 2026-09-07 | 0.99 |
| 2026-09-08 | 1.31 |
| 2026-09-09 | 1.07 |
| 2026-09-10 | 1.25 |
| 2026-09-11 | 1.41 |
| 2026-09-14 | 1.69 |
| 2026-09-15 | 1.52 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日短纤期货收于8570元/吨,上涨2.49%,持仓量大幅增加7.07%至228802手,成交量348091手环比下降3.71%基本持平,注册仓单2000张持平。现货价格8629.42元/吨,基差收窄至59元,期货小幅贴水现货。多空持仓净多空比1.01,空仓TOP10略高于多仓。供应端减产延续、工厂库存去化,成本端本周原油上涨及乙二醇低库存提供支撑,需求端纯涤纱开工稳定但订单改善有限,市场情绪偏多但下游承接谨慎,期现结构反映现货基本面相对坚挺。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 7741.56 | 7930.8 | 7707.36 | 7859.8 | 1.74% | 515282 | 316168 |
| 2026-09-02 | 7871.97 | 8162.12 | 7866.61 | 7979.4 | 1.52% | 540136 | 335776 |
| 2026-09-03 | 7916.11 | 8080.9 | 7854.45 | 7889.22 | -1.13% | 513065 | 349865 |
| 2026-09-04 | 7972.27 | 7978.58 | 7875.58 | 7919.37 | 0.38% | 573685 | 357617 |
| 2026-09-07 | 7892.91 | 7959.36 | 7800.68 | 7889.99 | -0.37% | 361776 | 351675 |
| 2026-09-08 | 7877.57 | 8185.8 | 7827.83 | 8167.98 | 3.52% | 502620 | 354578 |
| 2026-09-09 | 8135.91 | 8142.8 | 7995.38 | 8125.28 | -0.52% | 399327 | 348672 |
| 2026-09-10 | 8179.9 | 8354.37 | 8159.39 | 8203.55 | 0.96% | 464708 | 350670 |
| 2026-09-14 | 8147.35 | 8494.72 | 8124.1 | 8308.31 | 1.28% | 580632 | 334900 |
| 2026-09-15 | 8378.31 | 8553.39 | 8339.11 | 8526.44 | 2.63% | 542349 | 346128 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2054 | 0% |
| 2026-09-08 | 2028 | -1.27% |
| 2026-09-09 | 2028 | 0% |
| 2026-09-10 | 2000 | -1.38% |
| 2026-09-11 | 2000 | 0% |
| 2026-09-14 | 2000 | 0% |
| 2026-09-15 | 2000 | 0% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 8211.5 | 7902 | 309 |
| 2026-09-08 | 8252.51 | 8180 | 72 |
| 2026-09-09 | 8261.51 | 8136 | 125 |
| 2026-09-10 | 8454.42 | 8222 | 232 |
| 2026-09-11 | 8550.71 | 8228 | 322 |
| 2026-09-14 | 8573.58 | 8334 | 239 |
| 2026-09-15 | 8629.42 | 8570 | 59 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 12.947556 亿元(净流入)。持仓变动 15108 手。成交量环比 -3.71%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 6.05 分,看空综合得分 3.95 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
短纤期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →
硅铁期货锰硅期货玻璃期货对二甲苯期货PTA期货瓶片期货尿素期货甲醇期货