瓶片期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握瓶片期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 8408 元/吨,涨跌幅 2.34%。持仓量 64288 手(环比 3.26%,资金增仓流入),成交量 107749 手(环比 -9.88%,交投活跃度下降)。多空持仓比 1.16。注册仓单 748 手(环比 0%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。瓶片期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 1.68(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 1.94,最高 3.44(2026-05-22),最低 0.89(2026-09-04)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,瓶片期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 1.67 |
| 2026-09-03 | 1.48 |
| 2026-09-04 | 0.89 |
| 2026-09-07 | 1.3 |
| 2026-09-08 | 1.2 |
| 2026-09-09 | 1.15 |
| 2026-09-10 | 1.26 |
| 2026-09-11 | 1.64 |
| 2026-09-14 | 1.92 |
| 2026-09-15 | 1.68 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日瓶片期货主力合约报收8408元/吨,涨幅2.34%,持仓量增加3.26%至64288手,成交量下降9.88%至107749手,仓单持平748张。现货价格8662.08元/吨,基差254元,期货贴水现货。多空比1.16,TOP10净多仓18746手略占优。结合基本面,供应低位开工58.71%及检修356万吨支撑价格,成本高位提供底部,但需求淡季刚需采购限制弹性,期货大涨推动基差收窄,市场资金流入持仓增加,多空力量对比偏多但成交萎缩显示追涨谨慎。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 7629.73 | 7787.43 | 7504.67 | 7692.87 | 1.24% | 220570 | 102259 |
| 2026-09-02 | 7715.44 | 8016.07 | 7704.52 | 7796.39 | 1.35% | 171791 | 101261 |
| 2026-09-03 | 7751.11 | 7849.57 | 7644.98 | 7691.74 | -1.34% | 149627 | 102943 |
| 2026-09-04 | 7771.8 | 7821.15 | 7700.8 | 7765.36 | 0.96% | 91582 | 103927 |
| 2026-09-07 | 7726.02 | 7815.01 | 7624.86 | 7723.47 | -0.54% | 131012 | 103449 |
| 2026-09-08 | 7720.64 | 8029.73 | 7664.1 | 8008.95 | 3.7% | 122674 | 105024 |
| 2026-09-09 | 7955.37 | 7968.7 | 7817.05 | 7921.14 | -1.1% | 117034 | 98694 |
| 2026-09-10 | 7962.13 | 8175.03 | 7958.35 | 8037.08 | 1.46% | 146670 | 100189 |
| 2026-09-14 | 7982.7 | 8344.07 | 7967.75 | 8118.23 | 1.01% | 192263 | 99650 |
| 2026-09-15 | 8192.29 | 8368.63 | 8134.79 | 8332.31 | 2.64% | 156811 | 100575 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 858 | 0% |
| 2026-09-08 | 858 | 0% |
| 2026-09-09 | 858 | 0% |
| 2026-09-10 | 858 | 0% |
| 2026-09-11 | 858 | 0% |
| 2026-09-14 | 748 | -12.82% |
| 2026-09-15 | 748 | 0% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 8242.92 | 7748 | 494 |
| 2026-09-08 | 8267.08 | 8042 | 225 |
| 2026-09-09 | 8292.08 | 7950 | 342 |
| 2026-09-10 | 8577.92 | 8082 | 495 |
| 2026-09-11 | 8583.75 | 8072 | 511 |
| 2026-09-14 | 8651.25 | 8168 | 483 |
| 2026-09-15 | 8662.08 | 8408 | 254 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 1.7059832 亿元(净流入)。持仓变动 2029 手。成交量环比 -9.88%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 6 分,看空综合得分 4 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
瓶片期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →
硅铁期货锰硅期货玻璃期货对二甲苯期货PTA期货短纤期货尿素期货甲醇期货