白糖期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握白糖期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 5351 元/吨,涨跌幅 -0.82%。持仓量 604479 手(环比 -2.04%,资金减仓流出),成交量 400555 手(环比 -28.43%,交投活跃度下降)。多空持仓比 0.42。注册仓单 29982 手(环比 -0.62%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。白糖期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 0.66(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 0.62,最高 1.20(2026-08-19),最低 0.36(2026-06-10)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,白糖期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 0.81 |
| 2026-09-03 | 0.89 |
| 2026-09-04 | 0.86 |
| 2026-09-07 | 0.79 |
| 2026-09-08 | 0.84 |
| 2026-09-09 | 0.73 |
| 2026-09-10 | 0.76 |
| 2026-09-11 | 0.79 |
| 2026-09-14 | 0.91 |
| 2026-09-15 | 0.66 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
9月15日郑糖主力收于5351元/吨,下跌0.82%,持仓量604479手下降2.04%,成交量400555手大幅萎缩28.43%,仓单29982张减少187张持平。现货均价5196.67元/吨,基差-154元/吨维持期货大幅升水。当日行情受国内高库存与北方甜菜糖即将上市压制,叠加宏观避险情绪,空头力量占优(净多空比0.42),成交与持仓同步收缩显示多空博弈降温,外强内弱格局延续。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 5380.84 | 5400.82 | 5348.21 | 5377.85 | 0.16% | 713862 | 1086249 |
| 2026-09-02 | 5373.71 | 5413.41 | 5354.66 | 5358.06 | -0.37% | 769251 | 1053106 |
| 2026-09-03 | 5350.82 | 5419 | 5345.08 | 5406.57 | 0.91% | 824318 | 1057557 |
| 2026-09-04 | 5373.37 | 5425.49 | 5364.88 | 5412.07 | 0.1% | 799944 | 1044806 |
| 2026-09-07 | 5418.47 | 5446.31 | 5412.39 | 5433.72 | 0.4% | 735241 | 1056991 |
| 2026-09-08 | 5432.03 | 5487.81 | 5428.45 | 5482.91 | 0.91% | 850240 | 1094642 |
| 2026-09-09 | 5469.33 | 5481.96 | 5445.19 | 5462.13 | -0.38% | 733977 | 1096357 |
| 2026-09-10 | 5463.13 | 5466.17 | 5422.39 | 5425.58 | -0.67% | 756897 | 1084272 |
| 2026-09-14 | 5396.99 | 5415.66 | 5349.91 | 5370.36 | -1.02% | 854206 | 1040773 |
| 2026-09-15 | 5381.06 | 5381.93 | 5332.04 | 5337.76 | -0.61% | 618785 | 1030378 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 24396 | -0.49% |
| 2026-09-08 | 24393 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 23230 | -4.77% |
| 2026-09-10 | 24047 | 3.52% |
| 2026-09-11 | 25100 | 4.38% |
| 2026-09-14 | 30169 | 20.2% |
| 2026-09-15 | 29982 | -0.62% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 5226.67 | 5456 | -229 |
| 2026-09-08 | 5216.67 | 5506 | -289 |
| 2026-09-09 | 5236.67 | 5485 | -248 |
| 2026-09-10 | 5230 | 5449 | -219 |
| 2026-09-11 | 5220 | 5441 | -221 |
| 2026-09-14 | 5226.67 | 5387 | -160 |
| 2026-09-15 | 5196.67 | 5351 | -154 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 -6.4661484 亿元(净流出)。持仓变动 -12084 手。成交量环比 -28.43%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 3.65 分,看空综合得分 6.35 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
白糖期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →
硅铁期货锰硅期货玻璃期货对二甲苯期货PTA期货瓶片期货短纤期货尿素期货