合成橡胶期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握合成橡胶期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 14490 元/吨,涨跌幅 -3.24%。持仓量 85040 手(环比 1.2%,资金增仓流入),成交量 104566 手(环比 -5.26%,交投活跃度下降)。多空持仓比 0.74。注册仓单 3870 手(环比 -0.26%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。合成橡胶期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 1.23(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 2.21,最高 5.54(2026-05-29),最低 0.77(2026-09-04)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,合成橡胶期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1 |
| 2026-09-03 | 1.01 |
| 2026-09-04 | 0.77 |
| 2026-09-07 | 1.86 |
| 2026-09-08 | 0.93 |
| 2026-09-09 | 0.85 |
| 2026-09-10 | 1.35 |
| 2026-09-11 | 1.43 |
| 2026-09-14 | 1.31 |
| 2026-09-15 | 1.23 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日(9月15日)合成橡胶期货大幅下跌,主力合约报14490元/吨,跌幅3.24%,持仓量小幅增加1.2%至85040手,成交量下降5.26%至104566手,仓单3870吨持平。现货价格15290元/吨,较前次回落780元,基差800元/吨。今日行情主要受宏观情绪转弱、丁二烯成本支撑松动(14450元/吨,-325元)及下游需求疲软共同驱动。基本面看,供应端装置检修降负延续(开工率59.6%),但需求端全钢胎双节前计划停产、库存出现累积迹象,多空力量对比偏空,净多空比0.74显示空头占优,市场情绪趋于谨慎。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 14991.66 | 15364.95 | 14730.26 | 14867.19 | 0.05% | 307627 | 141689 |
| 2026-09-03 | 14834.54 | 15166.35 | 14654.76 | 14684.93 | -1.23% | 285879 | 141656 |
| 2026-09-04 | 14847.76 | 15012.09 | 14713.35 | 14810.71 | 0.86% | 203573 | 142804 |
| 2026-09-07 | 14733.96 | 15988.55 | 14661.58 | 15455.33 | 4.35% | 615594 | 172617 |
| 2026-09-08 | 15434.06 | 15822.6 | 15313.23 | 15789.82 | 2.16% | 301239 | 162739 |
| 2026-09-09 | 15666.08 | 16008.63 | 15542.08 | 15671.96 | -0.75% | 266751 | 163898 |
| 2026-09-10 | 15844.26 | 16037.31 | 15412.98 | 15517.9 | -0.98% | 379844 | 156189 |
| 2026-09-11 | 15863.33 | 15929.82 | 15080.51 | 15132.92 | -2.48% | 354057 | 152095 |
| 2026-09-14 | 14994.07 | 15162.43 | 14819.5 | 14992.84 | -0.93% | 293198 | 139116 |
| 2026-09-15 | 15048.53 | 15093.81 | 14371.47 | 14476.59 | -3.44% | 268116 | 136950 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 4450 | -1.77% |
| 2026-09-08 | 4320 | -2.92% |
| 2026-09-09 | 4080 | -5.56% |
| 2026-09-10 | 3980 | -2.45% |
| 2026-09-11 | 3980 | 0% |
| 2026-09-14 | 3880 | -2.51% |
| 2026-09-15 | 3870 | -0.26% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 15890 | 15455 | 435 |
| 2026-09-08 | 15940 | 15790 | 150 |
| 2026-09-09 | 16160 | 15670 | 490 |
| 2026-09-10 | 16160 | 15525 | 635 |
| 2026-09-11 | 16210 | 15130 | 1080 |
| 2026-09-14 | 16070 | 14985 | 1085 |
| 2026-09-15 | 15290 | 14490 | 800 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 1.460592 亿元(净流入)。持仓变动 1008 手。成交量环比 -5.26%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 5.8 分,看空综合得分 4.2 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
合成橡胶期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →