白银期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握白银期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 15452 元/吨,涨跌幅 -1.9%。持仓量 202725 手(环比 1.51%,资金增仓流入),成交量 107477 手(环比 -25.16%,交投活跃度下降)。多空持仓比 1.24。注册仓单 1425936 手(环比 1.47%,仓单增加)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。白银期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 0.53(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 2.73,最高 5.06(2026-08-31),最低 0.53(2026-09-15)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,白银期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 2.52 |
| 2026-09-03 | 2.28 |
| 2026-09-04 | 2.25 |
| 2026-09-07 | 2.57 |
| 2026-09-08 | 1.8 |
| 2026-09-09 | 1.99 |
| 2026-09-10 | 3.33 |
| 2026-09-11 | 0.9 |
| 2026-09-14 | 0.72 |
| 2026-09-15 | 0.53 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日沪银期货最新价15452元/千克,下跌1.90%,持仓量202725手增加1.51%,成交量107477手减少25.16%,注册仓单1425936千克增加20725千克呈持平状态。现货价格15428元/千克,基差-24元,期货小幅升水现货。净多空比1.24,多空力量略偏多。行情下跌主要受美联储9月加息预期升温影响,市场对即将召开的FOMC议息会议保持谨慎,成交量显著萎缩显示观望情绪浓厚,持仓小幅增加反映部分资金逢低布局。基本面供给刚性、光伏去银化压制需求、库存一年内低位及供需轻微短缺格局未变,产业链下游部分亏损。市场情绪偏谨慎,多空博弈加剧。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 15879.03 | 15972.5 | 15470.21 | 15656.52 | -3.77% | 965384 | 544348 |
| 2026-09-03 | 15715.6 | 16197.02 | 15705.82 | 16076.54 | 2.68% | 829343 | 545295 |
| 2026-09-04 | 16305.4 | 16500.39 | 16181.48 | 16281.95 | 1.28% | 789944 | 539928 |
| 2026-09-07 | 15993.26 | 16187.87 | 15805.45 | 16021.78 | -1.6% | 897644 | 539230 |
| 2026-09-08 | 16024.97 | 16419.1 | 16017.51 | 16158.38 | 0.85% | 633997 | 546443 |
| 2026-09-09 | 16218.51 | 16307.57 | 16014.52 | 16255.07 | 0.6% | 673064 | 547311 |
| 2026-09-10 | 16205.36 | 16660.37 | 16189.64 | 16452.48 | 1.21% | 1141974 | 547935 |
| 2026-09-11 | 15670.53 | 15926.26 | 15397.78 | 15626.81 | -5.02% | 1072378 | 566103 |
| 2026-09-14 | 15898.66 | 15955.35 | 15531.01 | 15534.64 | -0.59% | 845909 | 563255 |
| 2026-09-15 | 15315.66 | 15623.11 | 15290.6 | 15456.82 | -0.5% | 667445 | 562847 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1405940 | -0.06% |
| 2026-09-08 | 1404909 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 1397193 | -0.55% |
| 2026-09-10 | 1397671 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1407505 | 0.7% |
| 2026-09-14 | 1405211 | -0.16% |
| 2026-09-15 | 1425936 | 1.47% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 16053 | 15990 | 63 |
| 2026-09-08 | 16199.3 | 16125 | 74 |
| 2026-09-09 | 16073.3 | 16224 | -150 |
| 2026-09-10 | 16318 | 16418 | -100 |
| 2026-09-11 | 15434 | 15623 | -189 |
| 2026-09-14 | 15576.7 | 15528 | 48 |
| 2026-09-15 | 15428 | 15452 | -24 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 6.988167 亿元(净流入)。持仓变动 3015 手。成交量环比 -25.16%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 5.4 分,看空综合得分 4.6 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
白银期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →