铜期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握铜期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 107030 元/吨,涨跌幅 -1.07%。持仓量 180076 手(环比 -4.13%,资金减仓流出),成交量 107989 手(环比 -5.57%,交投活跃度下降)。多空持仓比 0.74。注册仓单 31850 手(环比 45.79%,仓单增加)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。铜期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 0.6(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 0.51,最高 1.05(2026-09-11),最低 0.26(2026-07-16)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,铜期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 0.62 |
| 2026-09-03 | 0.31 |
| 2026-09-04 | 0.36 |
| 2026-09-07 | 0.33 |
| 2026-09-08 | 0.48 |
| 2026-09-09 | 0.47 |
| 2026-09-10 | 0.48 |
| 2026-09-11 | 1.05 |
| 2026-09-14 | 0.61 |
| 2026-09-15 | 0.6 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日沪铜主力报107030元/吨,跌幅1.07%,持仓量180076手环比下降4.13%,成交量107989手环比下降5.57%,仓单大幅增加10003吨至31850吨。现货价格107675元/吨,基差645元/吨期货小幅贴水。行情表现受美国8月CPI超预期推升9月加息概率至90%及关税政策仍未落地影响,宏观情绪承压导致价格回调;基本面矿端TC-210美元/干吨及国内低库存提供支撑,下游消费在价格回落后有所回暖。多空力量对比显示净多空比0.74,空头略占优,市场情绪谨慎,仓单增加反映交割货源补充。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 108244.01 | 108475.16 | 107196.16 | 107766.2 | -1.11% | 239704 | 562555 |
| 2026-09-03 | 108190.1 | 108438.7 | 107992.97 | 108113.88 | 0.32% | 116272 | 560087 |
| 2026-09-04 | 108828.16 | 109191.27 | 108426.17 | 108481.05 | 0.34% | 141710 | 563303 |
| 2026-09-07 | 108419.93 | 109252.42 | 108389.88 | 109081.63 | 0.55% | 130785 | 569232 |
| 2026-09-08 | 109228.38 | 110552.41 | 109002.68 | 110264.44 | 1.08% | 204644 | 590816 |
| 2026-09-09 | 110781.83 | 111337.71 | 110061.83 | 110729.57 | 0.42% | 198610 | 591652 |
| 2026-09-10 | 110778.5 | 111939.2 | 110733.29 | 111817.28 | 0.98% | 199330 | 600603 |
| 2026-09-11 | 108388.04 | 108802.43 | 107753.02 | 108556.21 | -2.92% | 401643 | 549423 |
| 2026-09-14 | 108310.48 | 108425.43 | 107133.9 | 107289.14 | -1.17% | 214585 | 533459 |
| 2026-09-15 | 106339.94 | 106939.97 | 106083.83 | 106574.97 | -0.67% | 213761 | 538944 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 23315 | -9.57% |
| 2026-09-08 | 21412 | -8.16% |
| 2026-09-09 | 21009 | -1.88% |
| 2026-09-10 | 21155 | 0.69% |
| 2026-09-11 | 20854 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 21847 | 4.76% |
| 2026-09-15 | 31850 | 45.79% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 109968 | 109410 | 558 |
| 2026-09-08 | 111327 | 110620 | 707 |
| 2026-09-09 | 111587 | 111080 | 507 |
| 2026-09-10 | 112490 | 112200 | 290 |
| 2026-09-11 | 109380 | 108990 | 390 |
| 2026-09-14 | 108948 | 107840 | 1108 |
| 2026-09-15 | 107675 | 107030 | 645 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 -38.220413 亿元(净流出)。持仓变动 -7142 手。成交量环比 -5.57%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 6.6 分,看空综合得分 3.4 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
铜期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →