聚丙烯期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握聚丙烯期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 8903 元/吨,涨跌幅 -0.5%。持仓量 648052 手(环比 0.15%,资金增仓流入),成交量 763613 手(环比 -9.51%,交投活跃度下降)。多空持仓比 1.29。注册仓单 31434 手(环比 -1.43%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。聚丙烯期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 1.18(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 1.36,最高 2.41(2026-07-14),最低 0.79(2026-08-19)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,聚丙烯期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 1.35 |
| 2026-09-03 | 1.39 |
| 2026-09-04 | 1.19 |
| 2026-09-07 | 1.09 |
| 2026-09-08 | 1.07 |
| 2026-09-09 | 1.23 |
| 2026-09-10 | 1.41 |
| 2026-09-11 | 1.67 |
| 2026-09-14 | 1.3 |
| 2026-09-15 | 1.18 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日PP期货主力合约收于8903元/吨,下跌0.50%,持仓量648052手微增0.15%,成交量763613手下降9.51%,注册仓单31434吨减少457吨,多空比1.29显示多头略占优。现货基准价维持10100元/吨高位,基差1224元/吨高位运行。行情受成本端地缘溢价(布伦特破100美元、海峡通行骤降)与低库存支撑现货坚挺,但下游开工45.89%低位及新产能投放预期压制盘面跟涨,成交缩量反映市场观望情绪浓厚,多空力量均衡博弈。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 8544.63 | 8924.09 | 8531.06 | 8663.25 | 2.04% | 1020006 | 1064519 |
| 2026-09-03 | 8628.32 | 8730.37 | 8523.54 | 8569.86 | -1.08% | 1038346 | 1065281 |
| 2026-09-04 | 8626.44 | 8774.03 | 8615.28 | 8683.65 | 1.33% | 920690 | 1079013 |
| 2026-09-07 | 8624.41 | 8740.92 | 8583.36 | 8681.85 | -0.02% | 800110 | 1070188 |
| 2026-09-08 | 8696.1 | 8903.83 | 8661.2 | 8890.53 | 2.4% | 849408 | 1104729 |
| 2026-09-09 | 8834.03 | 8925.14 | 8725.08 | 8902.77 | 0.14% | 957209 | 1116059 |
| 2026-09-10 | 8972.17 | 9225.01 | 8943.7 | 9035.1 | 1.49% | 1181561 | 1123386 |
| 2026-09-11 | 9296.28 | 9366.41 | 8896.05 | 8985.44 | -0.55% | 1348756 | 1101525 |
| 2026-09-14 | 8904.9 | 9193.09 | 8876.01 | 9001.73 | 0.18% | 1049067 | 1102343 |
| 2026-09-15 | 9046.07 | 9123.35 | 8930.15 | 8994.1 | -0.08% | 938582 | 1089947 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 27793 | -0.83% |
| 2026-09-08 | 27133 | -2.37% |
| 2026-09-09 | 27069 | -0.24% |
| 2026-09-10 | 28116 | 3.87% |
| 2026-09-11 | 32089 | 14.13% |
| 2026-09-14 | 31891 | -0.62% |
| 2026-09-15 | 31434 | -1.43% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 9633.33 | 8560 | 1073 |
| 2026-09-08 | 9650 | 8785 | 865 |
| 2026-09-09 | 9716.67 | 8799 | 917 |
| 2026-09-10 | 10033.3 | 8939 | 1094 |
| 2026-09-11 | 10033.3 | 8882 | 1151 |
| 2026-09-14 | 10100 | 8876 | 1224 |
| 2026-09-15 | 10100 | 8876 | 1224 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 0.863591 亿元(净流入)。持仓变动 970 手。成交量环比 -9.51%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 6.3 分,看空综合得分 3.7 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
聚丙烯期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →
铁矿石期货纤维板期货液化石油气期货塑料期货PVC期货苯乙烯期货乙二醇期货焦炭期货