不锈钢期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握不锈钢期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 13565 元/吨,涨跌幅 0.11%。持仓量 118813 手(环比 8.69%,资金增仓流入),成交量 105068 手(环比 -6.74%,交投活跃度下降)。多空持仓比 0.95。注册仓单 69918 手(环比 -0.68%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。不锈钢期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 0.88(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 1.58,最高 3.55(2026-07-06),最低 0.68(2026-05-12)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,不锈钢期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 1.11 |
| 2026-09-03 | 1.46 |
| 2026-09-04 | 1.2 |
| 2026-09-07 | 1.61 |
| 2026-09-08 | 1.45 |
| 2026-09-09 | 1.45 |
| 2026-09-10 | 1.53 |
| 2026-09-11 | 1.4 |
| 2026-09-14 | 1.03 |
| 2026-09-15 | 0.88 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日不锈钢期货主力合约收于13565元/吨,涨幅0.11%,价格变化状态为持平。持仓量大幅增加8.69%至118813手,成交量小幅减少6.74%至105068手,注册仓单减少476吨至69918吨。现货价格持稳于14100元/吨,基差535元,期货小幅贴水现货。基本面方面,供应端9月排产高位微降,需求金九未兑现以刚需为主,社会库存延续去化但速度放缓,镍铁铬铁成本继续走弱。市场情绪谨慎观望,净多空比0.95显示空头力量略占优,持仓大幅增加反映多空分歧加大。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 13776.65 | 13827.84 | 13712.63 | 13771.92 | -0.46% | 197445 | 186093 |
| 2026-09-03 | 13785.97 | 13872.71 | 13771.57 | 13832.24 | 0.44% | 222384 | 180496 |
| 2026-09-04 | 13815.27 | 13907.41 | 13767.08 | 13852.95 | 0.15% | 184507 | 180230 |
| 2026-09-07 | 13837.62 | 13947.52 | 13812.42 | 13898.1 | 0.33% | 223381 | 176482 |
| 2026-09-08 | 13905.28 | 13915.24 | 13761.75 | 13840.59 | -0.41% | 215711 | 186531 |
| 2026-09-09 | 13864.5 | 13894.44 | 13697.46 | 13776.93 | -0.46% | 228520 | 193825 |
| 2026-09-10 | 13810.53 | 13887.69 | 13782.76 | 13817.53 | 0.29% | 230742 | 188481 |
| 2026-09-11 | 13738.66 | 13759.08 | 13580.1 | 13601.84 | -1.56% | 350604 | 207575 |
| 2026-09-14 | 13543.86 | 13598.77 | 13483.13 | 13529.46 | -0.53% | 263907 | 210703 |
| 2026-09-15 | 13488.11 | 13617.7 | 13471.75 | 13565.01 | 0.26% | 220092 | 206827 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 72509 | -1.24% |
| 2026-09-08 | 72326 | -0.25% |
| 2026-09-09 | 72020 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 71836 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 71060 | -1.08% |
| 2026-09-14 | 70394 | -0.94% |
| 2026-09-15 | 69918 | -0.68% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14216.7 | 13885 | 331 |
| 2026-09-08 | 14216.7 | 13830 | 386 |
| 2026-09-09 | 14216.7 | 13765 | 451 |
| 2026-09-10 | 14216.7 | 13805 | 411 |
| 2026-09-11 | 14100 | 13615 | 485 |
| 2026-09-14 | 14100 | 13535 | 565 |
| 2026-09-15 | 14100 | 13565 | 535 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 12.8853935 亿元(净流入)。持仓变动 9499 手。成交量环比 -6.74%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 4.6 分,看空综合得分 5.4 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
不锈钢期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →