期弈雷达期货异动发现,基于全品种最新行情自动筛查量仓异动:成交量增幅与价格涨幅组合、持仓量增幅与价格涨幅组合、成交量与持仓量双增组合、注册仓单增幅与价格涨幅组合四类象限,过滤中性区间后各取异动幅度 Top5,覆盖五大交易所全部期货品种,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助期货投资者快速定位放量、增仓、仓单突变等值得关注的品种信号。
已过滤成交量增幅 -20% 至 20%,取成交量增幅绝对值 Top5。
| 品种 | 成交量增幅(%) | 价格涨幅(%) | 价格涨幅 |
|---|---|---|---|
| 苹果(AP) | +160.66% | +6.57% | +6.57% |
| 多晶硅(PS) | +148.52% | -3.65% | -3.65% |
| 尿素(UR) | +93.08% | +1.82% | +1.82% |
| 铂(PT) | +76.79% | -5.92% | -5.92% |
| 液化石油气(PG) | +68.64% | +1.55% | +1.55% |
已过滤持仓量增幅 -5% 至 5%,取持仓量增幅绝对值 Top5。
| 品种 | 持仓量增幅(%) | 价格涨幅(%) | 价格涨幅 |
|---|---|---|---|
| 纤维板(FB) | -34.40% | +0.41% | +0.41% |
| 双胶纸(OP) | +20.22% | -0.44% | -0.44% |
| 鸡蛋(JD) | -15.29% | +2.33% | +2.33% |
| 铝合金(AD) | +15.09% | -0.46% | -0.46% |
| 对二甲苯(PX) | -13.98% | +0.06% | +0.06% |
已过滤成交量增幅 -10% 至 10%,或持仓量增幅 -5% 至 5%,取两增幅乘积绝对值 Top5。
| 品种 | 成交量增幅(%) | 持仓量增幅(%) | 价格涨幅 |
|---|---|---|---|
| 纤维板(FB) | -61.41% | -34.40% | +0.41% |
| 苹果(AP) | +160.66% | +9.68% | +6.57% |
| 对二甲苯(PX) | +46.04% | -13.98% | +0.06% |
| 铂(PT) | +76.79% | -7.54% | -5.92% |
| 尿素(UR) | +93.08% | -5.99% | +1.82% |
已过滤注册仓单增幅 -5% 至 5%,取注册仓单增幅绝对值 Top5。
| 品种 | 注册仓单增幅(%) | 价格涨幅(%) | 价格涨幅 |
|---|---|---|---|
| 硅铁(SF) | +268.48% | -0.07% | -0.07% |
| 淀粉(CS) | +22.23% | 0.00% | 0.00% |
| 丙烯(PL) | +20.00% | +1.79% | +1.79% |
| 短纤(PF) | -14.36% | +0.09% | +0.09% |
| 瓶片(PR) | -13.33% | +1.44% | +1.44% |