期弈雷达期货异动发现,基于全品种最新行情自动筛查量仓异动:成交量增幅与价格涨幅组合、持仓量增幅与价格涨幅组合、成交量与持仓量双增组合、注册仓单增幅与价格涨幅组合四类象限,过滤中性区间后各取异动幅度 Top5,覆盖五大交易所全部期货品种,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助期货投资者快速定位放量、增仓、仓单突变等值得关注的品种信号。
已过滤成交量增幅 -20% 至 20%,取成交量增幅绝对值 Top5。
| 品种 | 成交量增幅(%) | 价格涨幅(%) | 价格涨幅 |
|---|---|---|---|
| 纤维板(FB) | +280.21% | -0.59% | -0.59% |
| 焦煤(JM) | +64.07% | +1.89% | +1.89% |
| 苯乙烯(EB) | -62.61% | +0.28% | +0.28% |
| 碳酸锂(LC) | +52.75% | -3.32% | -3.32% |
| 集运欧线(EC) | -48.76% | -3.78% | -3.78% |
已过滤持仓量增幅 -5% 至 5%,取持仓量增幅绝对值 Top5。
| 品种 | 持仓量增幅(%) | 价格涨幅(%) | 价格涨幅 |
|---|---|---|---|
| 乙二醇(EG) | +21.10% | +1.55% | +1.55% |
| 纯苯(BZ) | -8.90% | +0.02% | +0.02% |
| 不锈钢(SS) | +8.69% | +0.11% | +0.11% |
| 集运欧线(EC) | -7.73% | -3.78% | -3.78% |
| 短纤(PF) | +7.07% | +2.49% | +2.49% |
已过滤成交量增幅 -10% 至 10%,或持仓量增幅 -5% 至 5%,取两增幅乘积绝对值 Top5。
| 品种 | 成交量增幅(%) | 持仓量增幅(%) | 价格涨幅 |
|---|---|---|---|
| 集运欧线(EC) | -48.76% | -7.73% | -3.78% |
| 乙二醇(EG) | +13.14% | +21.10% | +1.55% |
| 20号胶(NR) | -29.92% | -5.63% | -1.64% |
| 纯苯(BZ) | -15.02% | -8.90% | +0.02% |
| 液化石油气(PG) | +11.87% | +6.30% | +0.47% |
已过滤注册仓单增幅 -5% 至 5%,取注册仓单增幅绝对值 Top5。
| 品种 | 注册仓单增幅(%) | 价格涨幅(%) | 价格涨幅 |
|---|---|---|---|
| 铜(CU) | +45.79% | -1.07% | -1.07% |
| 乙二醇(EG) | +26.00% | +1.55% | +1.55% |
| 国际铜(BC) | -18.97% | -1.18% | -1.18% |
| 纯碱(SA) | -11.89% | -2.70% | -2.70% |
| 硅铁(SF) | -7.55% | -1.15% | -1.15% |