期弈雷达期货行情列表,一站式查看五大交易所全部期货品种主力合约的最新价格、价格涨跌幅、成交量、持仓量、注册仓单及变化数据,支持按交易所、品种类型与涨跌/增减仓状态筛选,数据来源于交易所公开披露、每日更新,是期货投资者盘后复盘与快速扫市的实用工具。
| 品种 | 日期 | 最新价格 | 价格涨幅 | 成交量 | 成交量涨幅 | 持仓量 | 持仓涨幅 | 注册仓单 | 仓单变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯(PL) | 2026-10-30 | 10716.00 | +1.79% | 125426 | +19.92% | 19253 | -8.09% | 300 | 50 |
| 原木(LG) | 2026-10-30 | 800.50 | -0.12% | 4574 | +49.43% | 14182 | +0.31% | 0 | - |
| 棉纱(CY) | 2026-10-30 | 21410.00 | +1.52% | 14074 | -17.72% | 14141 | +3.73% | 0 | - |
| 棉花(CF) | 2026-10-30 | 15315.00 | +0.96% | 383384 | -25.20% | 640737 | -2.22% | 6624 | -39 |
| 淀粉(CS) | 2026-10-30 | 2487.00 | 0.00% | 125498 | -18.03% | 272337 | -0.37% | 13615 | 2476 |
| 玉米(C) | 2026-10-30 | 2216.00 | -0.31% | 463227 | -18.42% | 1273069 | -0.22% | 99962 | 0 |
| 生猪(LH) | 2026-10-30 | 9530.00 | -1.04% | 182517 | +19.76% | 161040 | -0.59% | 905 | 0 |
| 白糖(SR) | 2026-10-30 | 5263.00 | -0.08% | 292090 | +11.39% | 577256 | +1.38% | 21892 | -350 |
| 粳米(RR) | 2026-10-30 | 3490.00 | +0.63% | 6676 | -3.13% | 22518 | +4.11% | 0 | - |
| 红枣(CJ) | 2026-10-30 | 6175.00 | +0.16% | 367932 | +15.49% | 210803 | -8.70% | 0 | - |
| 苹果(AP) | 2026-10-30 | 5887.00 | +6.57% | 609115 | +160.66% | 171692 | +9.68% | - | - |
| 鸡蛋(JD) | 2026-10-30 | 3431.00 | +2.33% | 609111 | +22.43% | 210404 | -15.29% | 0 | - |
| 20号胶(NR) | 2026-10-30 | 16240.00 | -0.55% | 68065 | -17.00% | 68691 | +4.72% | 3628 | 0 |
| PTA(TA) | 2026-10-30 | 6686.00 | +0.12% | 1837156 | +65.02% | 1019619 | -2.46% | 3197 | 0 |
| PVC(V) | 2026-10-30 | 5295.00 | +0.49% | 1803526 | +13.32% | 1057017 | -1.74% | 113913 | -215 |
| 乙二醇(EG) | 2026-10-30 | 5342.00 | +2.04% | 1916826 | +63.68% | 354305 | -0.11% | 7869 | 20 |
| 合成橡胶(BR) | 2026-10-30 | 17245.00 | +2.77% | 204155 | +19.38% | 59455 | +1.31% | 1150 | 0 |
| 塑料(L) | 2026-10-30 | 9494.00 | +1.52% | 959199 | +26.56% | 449567 | -0.58% | 6749 | -37 |
| 天然橡胶(RU) | 2026-10-30 | 19170.00 | -0.52% | 273597 | -34.82% | 136102 | -4.34% | 143340 | -1070 |
| 对二甲苯(PX) | 2026-10-30 | 9874.00 | +0.06% | 335835 | +46.04% | 80962 | -13.98% | 1000 | 0 |
| 尿素(UR) | 2026-10-30 | 1736.00 | +1.82% | 261289 | +93.08% | 293487 | -5.99% | 500 | 0 |
| 烧碱(SH) | 2026-10-30 | 1495.00 | +2.12% | 1006483 | +8.69% | 302942 | -11.63% | 177 | 0 |
| 瓶片(PR) | 2026-10-30 | 8606.00 | +1.44% | 106265 | +47.74% | 41374 | -2.36% | 143 | -22 |
| 甲醇(MA) | 2026-10-30 | 3480.00 | +1.43% | 3293327 | +43.66% | 881205 | -4.44% | 5630 | 0 |
| 短纤(PF) | 2026-10-30 | 8568.00 | +0.09% | 339231 | +41.11% | 162040 | -5.14% | 310 | -52 |
| 纯碱(SA) | 2026-10-30 | 966.00 | -0.92% | 1419943 | +16.59% | 1180140 | -2.54% | 3427 | -248 |
| 纯苯(BZ) | 2026-10-30 | 9039.00 | -0.50% | 118074 | +10.87% | 25617 | +0.36% | 0 | - |
| 聚丙烯(PP) | 2026-10-30 | 10433.00 | +1.30% | 1547110 | +29.80% | 638237 | -2.16% | 28058 | 1490 |
| 苯乙烯(EB) | 2026-10-30 | 10253.00 | 0.00% | 1438568 | +20.36% | 335753 | +1.17% | 0 | - |
| 国际铜(BC) | 2026-10-30 | 96690.00 | -1.16% | 7041 | +2.37% | 14200 | +2.06% | 427 | 0 |
| 多晶硅(PS) | 2026-10-30 | 34955.00 | -3.65% | 79970 | +148.52% | 62802 | -1.53% | 21280 | -170 |
| 工业硅(SI) | 2026-10-30 | 8685.00 | -0.63% | 142839 | -19.43% | 237633 | -2.48% | 31307 | -20 |
| 氧化铝(AO) | 2026-10-30 | 2607.00 | +0.46% | 199589 | +11.64% | 263929 | -3.80% | 214407 | 3584 |
| 碳酸锂(LC) | 2026-10-30 | 88500.00 | -2.90% | 380860 | +10.45% | 443073 | -4.00% | 17121 | 90 |
| 铅(PB) | 2026-10-30 | 16135.00 | -0.03% | 60468 | -31.88% | 64379 | -9.35% | 8788 | 0 |
| 铜(CU) | 2026-10-30 | 108050.00 | -0.90% | 89853 | +13.73% | 186825 | -2.08% | 10999 | -348 |
| 铝(AL) | 2026-10-30 | 23395.00 | +0.15% | 207940 | +7.20% | 246143 | -0.64% | 58516 | -1679 |
| 铝合金(AD) | 2026-10-30 | 22820.00 | -0.46% | 11694 | +27.05% | 15784 | +15.09% | 8919 | -157 |
| 锌(ZN) | 2026-10-30 | 25850.00 | -0.14% | 161141 | +15.25% | 113440 | -3.14% | 61226 | -730 |
| 锡(SN) | 2026-10-30 | 360880.00 | -5.80% | 220190 | +42.43% | 47145 | +11.26% | 1968 | -50 |
| 镍(NI) | 2026-10-30 | 117190.00 | -0.81% | 182966 | +27.61% | 134233 | +1.71% | 88664 | -515 |
| 棕榈油(P) | 2026-10-30 | 9213.00 | +0.27% | 427651 | -32.78% | 564876 | -4.51% | 0 | - |
| 花生(PK) | 2026-10-30 | 7886.00 | +0.48% | 91961 | -2.19% | 161332 | -4.41% | 0 | - |
| 菜籽油(OI) | 2026-10-30 | 10340.00 | +0.82% | 282617 | +14.27% | 388112 | +6.85% | 27 | 0 |
| 菜籽粕(RM) | 2026-10-30 | 2239.00 | +0.36% | 545807 | +5.46% | 592506 | -2.81% | 4420 | -100 |
| 豆一(A) | 2026-10-30 | 5294.00 | -0.69% | 243674 | -40.43% | 358159 | +0.18% | 82087 | 0 |
| 豆二(B) | 2026-10-30 | 3970.00 | -0.13% | 160858 | +1.66% | 117280 | +5.60% | 0 | - |
| 豆油(Y) | 2026-10-30 | 8968.00 | +0.04% | 256057 | -22.92% | 530776 | -0.24% | 27430 | 0 |
| 豆粕(M) | 2026-10-30 | 3174.00 | -0.22% | 874542 | -2.28% | 2050477 | -2.33% | 52939 | 0 |
| 低硫燃料油(LU) | 2026-10-30 | 6207.00 | +0.58% | 106372 | +9.51% | 71319 | +1.53% | 11680 | 0 |
| 原油(SC) | 2026-10-30 | 742.40 | +0.88% | 191821 | +39.14% | 27364 | -0.95% | 3666000 | 0 |
| 沥青(BU) | 2026-10-30 | 5284.00 | +3.49% | 612330 | +27.84% | 236079 | +6.01% | 0 | - |
| 液化石油气(PG) | 2026-10-30 | 7730.00 | +1.55% | 267911 | +68.64% | 92843 | -3.86% | 5406 | 0 |
| 燃料油(FU) | 2026-10-30 | 5396.00 | -1.44% | 1111813 | +19.07% | 222722 | -8.66% | 56000 | 0 |
| 集运欧线(EC) | 2026-10-30 | 2625.00 | -1.54% | 10668 | -14.92% | 15349 | +1.91% | - | - |
| 白银(AG) | 2026-10-30 | 12093.00 | -6.39% | 545345 | +19.27% | 238317 | -8.32% | 1378896 | 6619 |
| 钯(PD) | 2026-10-30 | 230.40 | -3.03% | 9648 | +35.77% | 14035 | -9.20% | 5070 | -3 |
| 铂(PT) | 2026-10-30 | 349.75 | -5.92% | 9877 | +76.79% | 14011 | -7.54% | 2768 | 0 |
| 黄金(AU) | 2026-10-30 | 855.18 | -1.65% | 237318 | +28.58% | 184422 | -0.50% | 116904 | 0 |
| 双胶纸(OP) | 2026-10-30 | 3588.00 | -0.44% | 6861 | -17.11% | 17006 | +20.22% | 2758 | 0 |
| 玻璃(FG) | 2026-10-30 | 865.00 | +1.53% | 1236601 | +23.36% | 1344219 | -8.43% | 1598 | 0 |
| 纤维板(FB) | 2026-10-30 | 1226.50 | +0.41% | 693 | -61.41% | 6094 | -34.40% | 230 | 0 |
| 纸浆(SP) | 2026-10-30 | 4614.00 | +1.76% | 375851 | -14.06% | 378113 | -4.95% | 421996 | 747 |
| 不锈钢(SS) | 2026-10-30 | 13515.00 | +0.86% | 183369 | +68.04% | 101893 | -3.20% | 56830 | -306 |
| 热卷(HC) | 2026-10-30 | 3170.00 | -0.69% | 363892 | -27.03% | 1755841 | -0.03% | 214113 | -1175 |
| 焦炭(J) | 2026-10-30 | 1910.50 | -1.11% | 28446 | -3.43% | 43561 | -3.93% | 1012 | 7 |
| 焦煤(JM) | 2026-10-30 | 1420.50 | -1.39% | 527900 | -14.08% | 429162 | -1.33% | 0 | - |
| 硅铁(SF) | 2026-10-30 | 5858.00 | -0.07% | 168731 | -6.61% | 204643 | -4.65% | 3379 | 2462 |
| 螺纹钢(RB) | 2026-10-30 | 3030.00 | -0.98% | 597934 | -19.47% | 1780849 | +1.80% | 34425 | 0 |
| 铁矿石(I) | 2026-10-30 | 675.00 | -0.74% | 268856 | -34.08% | 574217 | -0.27% | 4200 | 0 |
| 锰硅(SM) | 2026-10-30 | 5890.00 | -0.27% | 156492 | +15.96% | 316373 | -2.95% | 2390 | 2390 |
行情数据来源于交易所公开日行情,每日更新,仅供研究参考。