期弈雷达期货行情列表,一站式查看五大交易所全部期货品种主力合约的最新价格、价格涨跌幅、成交量、持仓量、注册仓单及变化数据,支持按交易所、品种类型与涨跌/增减仓状态筛选,数据来源于交易所公开披露、每日更新,是期货投资者盘后复盘与快速扫市的实用工具。
| 品种 | 日期 | 最新价格 | 价格涨幅 | 成交量 | 成交量涨幅 | 持仓量 | 持仓涨幅 | 注册仓单 | 仓单变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯(PL) | 2026-09-15 | 9253.00 | -0.27% | 48687 | -26.02% | 23755 | -1.20% | 804 | 0 |
| 原木(LG) | 2026-09-15 | 833.50 | -0.18% | 3261 | -25.60% | 14309 | -2.13% | 200 | 0 |
| 棉纱(CY) | 2026-09-15 | 21955.00 | -2.07% | 12817 | -9.60% | 12882 | -0.02% | 31 | 0 |
| 棉花(CF) | 2026-09-15 | 16055.00 | -1.35% | 370507 | -7.13% | 520953 | +1.01% | 8113 | -119 |
| 淀粉(CS) | 2026-09-15 | 2454.00 | -0.89% | 165639 | -24.41% | 327346 | +3.19% | 9728 | -300 |
| 玉米(C) | 2026-09-15 | 2212.00 | -1.07% | 662449 | -13.18% | 1135428 | -0.86% | 80179 | -1740 |
| 生猪(LH) | 2026-09-15 | 11325.00 | -1.78% | 172254 | -0.40% | 221287 | -0.39% | 348 | -10 |
| 白糖(SR) | 2026-09-15 | 5351.00 | -0.82% | 400555 | -28.43% | 604479 | -2.04% | 29982 | -187 |
| 粳米(RR) | 2026-09-15 | 3604.00 | +0.03% | 2246 | -8.18% | 20892 | -5.89% | 50 | 0 |
| 红枣(CJ) | 2026-09-15 | 7320.00 | -2.53% | 158032 | -4.42% | 236475 | +3.27% | 5569 | -375 |
| 苹果(AP) | 2026-09-15 | 7388.00 | -1.20% | 69275 | -2.14% | 110073 | +4.58% | - | - |
| 鸡蛋(JD) | 2026-09-15 | 3798.00 | -1.61% | 368512 | +18.11% | 285210 | +0.11% | 2 | 0 |
| 20号胶(NR) | 2026-09-15 | 15885.00 | -1.64% | 61665 | -29.92% | 69475 | -5.63% | 10785 | 0 |
| PTA(TA) | 2026-09-15 | 6460.00 | +1.00% | 1737432 | -23.00% | 1169317 | -0.70% | 13435 | 0 |
| PVC(V) | 2026-09-15 | 4938.00 | -1.30% | 2100986 | +4.95% | 1150509 | -2.13% | 122212 | -94 |
| 乙二醇(EG) | 2026-09-15 | 5958.00 | +1.55% | 2156429 | +13.14% | 353522 | +21.10% | 1444 | 298 |
| 合成橡胶(BR) | 2026-09-15 | 14490.00 | -3.24% | 104566 | -5.26% | 85040 | +1.20% | 3870 | -10 |
| 塑料(聚乙烯)(L) | 2026-09-15 | 7803.00 | -0.90% | 401777 | -43.52% | 373680 | -2.69% | 4673 | 0 |
| 天然橡胶(RU) | 2026-09-15 | 18720.00 | -1.73% | 269778 | -33.58% | 141936 | -3.98% | 143370 | -230 |
| 对二甲苯(PX) | 2026-09-15 | 9518.00 | +1.19% | 409552 | -13.94% | 165120 | +1.82% | 1000 | 0 |
| 尿素(UR) | 2026-09-15 | 1789.00 | -0.94% | 134379 | -35.50% | 248514 | -1.36% | 9456 | -25 |
| 烧碱(SH) | 2026-09-15 | 1884.00 | -1.15% | 350119 | -38.80% | 209726 | +0.70% | 69 | 0 |
| 瓶片(PR) | 2026-09-15 | 8408.00 | +2.34% | 107749 | -9.88% | 64288 | +3.26% | 748 | 0 |
| 甲醇(MA) | 2026-09-15 | 3016.00 | -0.89% | 688297 | +6.17% | 623567 | +2.15% | 6420 | 0 |
| 短纤(PF) | 2026-09-15 | 8570.00 | +2.49% | 348091 | -3.71% | 228802 | +7.07% | 2000 | 0 |
| 纯碱(SA) | 2026-09-15 | 1009.00 | -2.70% | 1216220 | -35.83% | 1281559 | -0.75% | 1949 | -263 |
| 纯苯(BZ) | 2026-09-15 | 9045.00 | +0.02% | 96432 | -15.02% | 19765 | -8.90% | 356 | 0 |
| 聚丙烯(PP) | 2026-09-15 | 8903.00 | -0.50% | 763613 | -9.51% | 648052 | +0.15% | 31434 | -457 |
| 苯乙烯(EB) | 2026-09-15 | 9874.00 | +0.28% | 416522 | -62.61% | 233757 | -0.91% | 4500 | 0 |
| 国际铜(BC) | 2026-09-15 | 95130.00 | -1.18% | 6555 | -19.52% | 12724 | -3.91% | 5429 | -1271 |
| 多晶硅(PS) | 2026-09-15 | 36705.00 | -1.21% | 46673 | -48.37% | 108909 | -1.37% | 23940 | 0 |
| 工业硅(SI) | 2026-09-15 | 8445.00 | -1.57% | 170690 | -10.29% | 324194 | +4.84% | 33559 | 0 |
| 氧化铝(AO) | 2026-09-15 | 2681.00 | -0.04% | 119678 | -31.78% | 229682 | +0.18% | 272092 | 3905 |
| 碳酸锂(LC) | 2026-09-15 | 129120.00 | -3.32% | 187219 | +52.75% | 418700 | +1.73% | 45839 | 215 |
| 铅(PB) | 2026-09-15 | 15775.00 | -1.16% | 45113 | -43.39% | 65193 | +1.88% | 60096 | -301 |
| 铜(CU) | 2026-09-15 | 107030.00 | -1.07% | 107989 | -5.57% | 180076 | -4.13% | 31850 | 10003 |
| 铝(AL) | 2026-09-15 | 24105.00 | +0.44% | 89808 | -18.43% | 220901 | +4.46% | 202022 | -2978 |
| 铝合金(AD) | 2026-09-15 | 23350.00 | +0.56% | 5770 | -28.08% | 17756 | -2.57% | 24252 | 718 |
| 锌(ZN) | 2026-09-15 | 26145.00 | -1.43% | 99914 | +2.46% | 122991 | -3.87% | 95987 | -328 |
| 锡(SN) | 2026-09-15 | 392890.00 | -2.67% | 105882 | -15.10% | 35194 | -2.38% | 5749 | -281 |
| 镍(NI) | 2026-09-15 | 123950.00 | -0.90% | 109518 | -19.22% | 126939 | -2.20% | 95337 | -946 |
| 棕榈油(P) | 2026-09-15 | 10031.00 | -0.07% | 557102 | +15.41% | 586300 | +1.25% | 8734 | 0 |
| 花生(PK) | 2026-09-15 | 7780.00 | -0.49% | 89567 | -23.95% | 245767 | +3.93% | 0 | - |
| 菜籽油(OI) | 2026-09-15 | 10085.00 | -1.05% | 237028 | +25.57% | 273495 | -4.14% | 27 | 0 |
| 菜籽粕(RM) | 2026-09-15 | 2294.00 | -0.95% | 514999 | -17.61% | 562176 | -1.82% | 17781 | -400 |
| 豆一(A) | 2026-09-15 | 5041.00 | -0.18% | 243864 | -7.11% | 336956 | -0.67% | 73806 | 0 |
| 豆二(B) | 2026-09-15 | 4081.00 | -0.63% | 179312 | -15.20% | 187864 | -1.85% | 800 | 0 |
| 豆油(Y) | 2026-09-15 | 8960.00 | -0.71% | 360438 | -1.34% | 668201 | -3.20% | 25690 | 0 |
| 豆粕(M) | 2026-09-15 | 3374.00 | -0.30% | 1184016 | -30.63% | 2715942 | +1.42% | 44439 | 0 |
| 低硫燃料油(LU) | 2026-09-15 | 5639.00 | +2.45% | 141344 | -14.19% | 68597 | -4.06% | 3440 | 0 |
| 原油(SC) | 2026-09-15 | 838.60 | +8.00% | 214729 | +40.54% | 39808 | +3.04% | 2961000 | 0 |
| 沥青(BU) | 2026-09-15 | 5294.00 | +1.53% | 296894 | -6.26% | 255342 | -1.87% | 2730 | 0 |
| 液化石油气(PG) | 2026-09-15 | 6860.00 | +0.47% | 75463 | +11.87% | 98500 | +6.30% | 5193 | 0 |
| 燃料油(FU) | 2026-09-15 | 4476.00 | +2.54% | 945685 | -25.18% | 211934 | -3.39% | 1000 | 0 |
| 集运欧线(EC) | 2026-09-15 | 2034.00 | -3.78% | 11871 | -48.76% | 24415 | -7.73% | - | - |
| 白银(AG) | 2026-09-15 | 15452.00 | -1.90% | 107477 | -25.16% | 202725 | +1.51% | 1425936 | 20725 |
| 钯(PD) | 2026-09-15 | 306.40 | -0.66% | 1207 | -31.50% | 6895 | +1.59% | 5411 | 115 |
| 铂(PT) | 2026-09-15 | 435.25 | -0.98% | 2490 | +16.90% | 10340 | +1.41% | 3809 | 1 |
| 黄金(AU) | 2026-09-15 | 932.30 | -1.50% | 81882 | -17.11% | 169177 | +2.47% | 114843 | 0 |
| 双胶纸(OP) | 2026-09-15 | 3800.00 | +0.16% | 11902 | +0.84% | 20792 | -0.41% | 2758 | 0 |
| 玻璃(FG) | 2026-09-15 | 909.00 | -3.71% | 1212226 | -36.39% | 1237260 | +1.57% | 3350 | 0 |
| 纤维板(FB) | 2026-09-15 | 1264.00 | -0.59% | 2498 | +280.21% | 8793 | -1.11% | 150 | 0 |
| 纸浆(SP) | 2026-09-15 | 4768.00 | -0.50% | 332423 | -4.72% | 219470 | +2.08% | 417333 | 0 |
| 不锈钢(SS) | 2026-09-15 | 13565.00 | +0.11% | 105068 | -6.74% | 118813 | +8.69% | 69918 | -476 |
| 热卷(HC) | 2026-09-15 | 3309.00 | -0.09% | 369995 | -13.95% | 1319363 | +1.39% | 220690 | -585 |
| 焦炭(J) | 2026-09-15 | 2072.50 | +0.73% | 43878 | +19.14% | 57034 | +0.19% | 1435 | 0 |
| 焦煤(JM) | 2026-09-15 | 1617.00 | +1.89% | 1144201 | +64.07% | 481921 | -1.59% | 1474 | 0 |
| 硅铁(SF) | 2026-09-15 | 6020.00 | -1.15% | 264788 | -37.61% | 323611 | -2.96% | 6831 | -558 |
| 螺纹钢(RB) | 2026-09-15 | 3110.00 | +0.42% | 723756 | +12.55% | 1594065 | -0.81% | 86682 | 0 |
| 铁矿石(I) | 2026-09-15 | 708.00 | -0.49% | 219226 | -29.03% | 586264 | -0.46% | 5850 | 0 |
| 锰硅(SM) | 2026-09-15 | 5784.00 | -0.55% | 212024 | -14.32% | 281538 | +1.27% | 49536 | -1180 |
行情数据来源于交易所公开日行情,每日更新,仅供研究参考。