镍期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握镍期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 123950 元/吨,涨跌幅 -0.9%。持仓量 126939 手(环比 -2.2%,资金减仓流出),成交量 109518 手(环比 -19.22%,交投活跃度下降)。多空持仓比 0.82。注册仓单 95337 手(环比 -0.98%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。镍期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 0.86(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 1.40,最高 3.53(2026-05-20),最低 0.31(2026-06-17)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,镍期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 1.34 |
| 2026-09-03 | 1.99 |
| 2026-09-04 | 1.22 |
| 2026-09-07 | 1.22 |
| 2026-09-08 | 1.26 |
| 2026-09-09 | 1.21 |
| 2026-09-10 | 1.5 |
| 2026-09-11 | 1.54 |
| 2026-09-14 | 1.04 |
| 2026-09-15 | 0.86 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
9月15日沪镍期货主力合约收于123,950元/吨,下跌0.90%,现货价格125,200元/吨,基差1,250元/吨维持期货小幅贴水结构。持仓量126,939手(-2.20%)、成交量109,518手(-19.22%)双双收缩,仓单95,337吨微降946吨,多空比0.82显示空头持仓相对集中。行情驱动主要来自宏观层面:美国8月核心CPI环比超预期推升9月加息概率至约87%,美元走强压制有色板块估值;基本面上印尼PT WBN复产强化矿端供应改善预期,而下游不锈钢排产环比下降、“金九”旺季成色不足,需求端缺乏承接。当前市场情绪偏谨慎,多头入市意愿不足,空头在宏观与供应改善预期下占据相对主动,但成本倒挂与国内库存边际去化对下方形成一定约束。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 127423.98 | 127604.52 | 126171.43 | 127165.02 | -0.9% | 249362 | 328760 |
| 2026-09-03 | 127337.86 | 129775.93 | 127294.82 | 129103.17 | 1.52% | 336367 | 313209 |
| 2026-09-04 | 128522.62 | 128924.91 | 127769.65 | 128038.56 | -0.82% | 210665 | 321832 |
| 2026-09-07 | 127668.21 | 128690.78 | 127482.82 | 128092.38 | 0.04% | 206702 | 323424 |
| 2026-09-08 | 128047.2 | 128103.92 | 126577.99 | 127669.36 | -0.33% | 234983 | 337221 |
| 2026-09-09 | 128141.82 | 128411.09 | 126853.65 | 127599.66 | -0.05% | 221783 | 340093 |
| 2026-09-10 | 128170.02 | 129523.89 | 128008.55 | 128530.18 | 0.73% | 249970 | 318939 |
| 2026-09-11 | 127524.6 | 127566.69 | 125393.99 | 126377.29 | -1.68% | 310114 | 348351 |
| 2026-09-14 | 125580.16 | 126055.69 | 124631.75 | 124712.11 | -1.32% | 217790 | 364437 |
| 2026-09-15 | 124231.89 | 124973.64 | 123632.34 | 124205.98 | -0.41% | 176157 | 368002 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 99447 | 0.15% |
| 2026-09-08 | 99179 | -0.27% |
| 2026-09-09 | 98651 | -0.53% |
| 2026-09-10 | 98226 | -0.43% |
| 2026-09-11 | 97549 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 96283 | -1.3% |
| 2026-09-15 | 95337 | -0.98% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 128550 | 127820 | 730 |
| 2026-09-08 | 128017 | 127400 | 617 |
| 2026-09-09 | 127833 | 127360 | 473 |
| 2026-09-10 | 129417 | 128270 | 1147 |
| 2026-09-11 | 127583 | 126080 | 1503 |
| 2026-09-14 | 126267 | 124420 | 1847 |
| 2026-09-15 | 125200 | 123950 | 1250 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 -16.93157 亿元(净流出)。持仓变动 -2732 手。成交量环比 -19.22%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 4.1 分,看空综合得分 5.9 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
镍期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →