锌期货行情分析与点评 - 覆盖主力合约最新行情、多空持仓比与投机度(市场情绪)、今日行情点评、加权K线与板块走势、注册仓单趋势、现货价格与基差、资金流向等真实数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,帮助投资者把握锌期货价格走势与市场情绪,捕捉短线波动与趋势机会。
主力合约最新行情统计日期:2026-09-15。最新价 26145 元/吨,涨跌幅 -1.43%。持仓量 122991 手(环比 -3.87%,资金减仓流出),成交量 99914 手(环比 2.46%,交投活跃度上升)。多空持仓比 1.64。注册仓单 95987 手(环比 -0.34%,仓单减少)。主力合约行情与持仓数据来源于交易所公开日行情,每日更新。锌期货主力追踪详情可在站内深度分析页查看。
多空持仓结构来源于交易所公开持仓排名数据,每日更新,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。最新投机度 0.81(成交量 ÷ 持仓量),近 90 个交易日平均 1.08,最高 2.13(2026-06-11),最低 0.45(2026-08-12)。投机度衡量市场交投活跃程度,数值越高表明短线资金参与越活跃,锌期货投机度走高时通常伴随波动放大,可结合价格走势与多空持仓结构综合研判。
| 日期 | 投机度 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2 |
| 2026-09-03 | 1.05 |
| 2026-09-04 | 0.83 |
| 2026-09-07 | 1.12 |
| 2026-09-08 | 1.08 |
| 2026-09-09 | 0.98 |
| 2026-09-10 | 1.21 |
| 2026-09-11 | 0.95 |
| 2026-09-14 | 0.76 |
| 2026-09-15 | 0.81 |
投机度 = 当日成交量 ÷ 持仓量,数据来源于交易所公开日行情,每日更新。
今日沪锌主力合约收于26145元/吨,跌幅1.43%,持仓量122991手减少3.87%,成交量99914手增加2.46%,仓单95987吨减少328吨。现货价格26014元/吨,基差-131元/吨,期货小幅升水现货。行情表现受宏观美联储9月加息预期升温及美元走强主导,有色板块整体回调,产业端矿紧冶炼亏损减产预期与出口去库提供支撑,但国内社库仍高、下游刚需点价为主限制反弹。多空持仓净多空比1.64,TOP10净多仓97854手对净空59732手,多头力量相对占优但持仓下降显示资金谨慎,市场情绪观望,交投回暖但新点价有限。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 26922.22 | 26937.52 | 26476.66 | 26607.1 | -1.74% | 304148 | 325162 |
| 2026-09-03 | 26491.91 | 26946.51 | 26397.56 | 26625.03 | 0.07% | 269145 | 327140 |
| 2026-09-04 | 26760.22 | 26859.56 | 26653.65 | 26771.69 | 0.55% | 207960 | 328531 |
| 2026-09-07 | 26736.67 | 27264.44 | 26710.36 | 27106.98 | 1.25% | 298789 | 337537 |
| 2026-09-08 | 27109.37 | 27715.24 | 27053.52 | 27503.74 | 1.46% | 306444 | 347978 |
| 2026-09-09 | 27461.94 | 27752.92 | 27355.02 | 27744.71 | 0.88% | 262768 | 351713 |
| 2026-09-10 | 27745.29 | 27900.38 | 27317.89 | 27486.42 | -0.93% | 307621 | 342488 |
| 2026-09-11 | 27018.99 | 27094.4 | 26621.83 | 26826.23 | -2.4% | 384641 | 308394 |
| 2026-09-14 | 26718.84 | 26808.1 | 26269.06 | 26325.22 | -1.87% | 291933 | 297255 |
| 2026-09-15 | 25995.62 | 26238.61 | 25963.15 | 26137.37 | -0.71% | 254428 | 280167 |
K线数据为持仓量加权主连行情,来源于交易所公开日行情,每日更新。
| 日期 | 注册仓单 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 91622 | -3.93% |
| 2026-09-08 | 91597 | -0.03% |
| 2026-09-09 | 92382 | 0.86% |
| 2026-09-10 | 92655 | 0.3% |
| 2026-09-11 | 93201 | 0.59% |
| 2026-09-14 | 96315 | 3.34% |
| 2026-09-15 | 95987 | -0.34% |
注册仓单数据来源于交易所公开披露,每日更新。
| 日期 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 26956 | 27095 | -139 |
| 2026-09-08 | 27318 | 27505 | -187 |
| 2026-09-09 | 27276 | 27735 | -459 |
| 2026-09-10 | 27529 | 27475 | 54 |
| 2026-09-11 | 26617 | 26845 | -228 |
| 2026-09-14 | 26316 | 26335 | -19 |
| 2026-09-15 | 26014 | 26145 | -131 |
现货价格与基差数据来源于交易所公开披露与市场公开报价,每日更新。
估算资金 -5.9898195 亿元(净流出)。持仓变动 -4582 手。成交量环比 2.46%。资金流向为基于公开持仓数据的估算值,仅供研究参考。
统计日期:2026-09-15。看多综合得分 5.15 分,看空综合得分 4.85 分(看多+看空=100),供行情研判参考。
锌期货基本面深度分析:库存、供需、基差、多空雷达评分与主力持仓追踪 →