期弈雷达期货基本面数据中心,覆盖五大交易所70余个期货品种的库存、仓单、基差、供需平衡表、产业链盈亏、开工率与利润等深度基本面数据,数据来源于交易所公开披露、每日更新,支持多品种横向对比与历史趋势追踪;矛盾分析从严重短缺/过剩、基差大幅升贴水、供需拐点与期现背离等维度一键筛查基本面矛盾信号,辅助捕捉潜在行情,是期货散户投研与交易决策的重要参考工具,助您看清基本面、把握大方向。
| 品种 | 供需平衡 | 库存状态 | 库存变化(周/月) | 产业盈亏 | 供应变化(周/月) | 成本变化(周/月) | 基差 | 需求变化(周/月) | 现货价格变化(周/月) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(AU) | 轻微过剩 | 中间位 | 基本持平 / 持续增加 | 部分亏损 | 基本持平 / 基本持平 | 持续增加 / 持续增加 | 期限基本持平 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅下跌 / 大幅上涨 | 2026-09-15 18:25 |
| 白银(AG) | 轻微短缺 | 一年内低位 | 由降转升 / 少量增加 | 部分亏损 | 基本持平 / 少量增加 | 少量增加 / 持续增加 | 期货小幅升水现货 | 基本持平 / 少量降低 | 由升转降 / 由升转降 | 2026-09-15 18:15 |
| 铂(PT) | 轻微短缺 | 历史低位 | 基本持平 / 少量降低 | 部分盈利 | 基本持平 / 基本持平 | 基本持平 / 少量增加 | 期货小幅贴水现货 | 基本持平 / 少量降低 | 小幅下跌 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:11 |
| 钯(PD) | 轻微过剩 | 一年内高位 | 基本持平 / 持续增加 | 大部分亏损 | 基本持平 / 少量降低 | 基本持平 / 基本持平 | 期货小幅升水现货 | 持续降低 / 持续降低 | 小幅下跌 / 小幅下跌 | 2026-09-15 18:03 |
| 铜(CU) | 轻微短缺 | 近几年低位 | 少量增加 / 持续降低 | 部分亏损 | 基本持平 / 少量降低 | 持续增加 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 少量增加 / 少量降低 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:21 |
| 铝(AL) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 持续降低 / 持续降低 | 普遍大幅盈利 | 基本持平 / 持续增加 | 基本持平 / 基本持平 | 期货小幅贴水现货 | 由降转升 / 基本持平 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:23 |
| 锌(ZN) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 持续降低 / 持续降低 | 普遍大幅亏损 | 由升转降 / 由升转降 | 持续增加 / 持续增加 | 期货小幅升水现货 | 基本持平 / 持续降低 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:19 |
| 铅(PB) | 轻微过剩 | 历史高位 | 少量降低 / 由降转升 | 大部分亏损 | 由降转升 / 由升转降 | 基本持平 / 由降转升 | 期货小幅贴水现货 | 少量增加 / 由降转升 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:16 |
| 镍(NI) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 基本持平 / 少量增加 | 部分亏损 | 少量降低 / 少量降低 | 少量降低 / 少量降低 | 期货小幅贴水现货 | 少量降低 / 少量降低 | 持续下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:25 |
| 锡(SN) | 轻微短缺 | 历史低位 | 由降转升 / 由升转降 | 部分亏损 | 少量增加 / 由降转升 | 基本持平 / 基本持平 | 期货小幅贴水现货 | 由降转升 / 少量降低 | 持续下跌 / 大幅下跌 | 2026-09-15 18:04 |
| 国际铜(BC) | 轻微短缺 | 一年内低位 | 基本持平 / 持续降低 | 部分亏损 | 持续降低 / 持续降低 | 持续增加 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 由降转升 / 少量降低 | 由升转降 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:25 |
| 氧化铝(AO) | 严重过剩 | 历史高位 | 持续增加 / 持续增加 | 大部分亏损 | 少量增加 / 少量增加 | 少量增加 / 少量增加 | 期货小幅升水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 基本持平 / 小幅下跌 | 2026-09-15 18:12 |
| 铝合金(AD) | 轻微短缺 | 历史低位 | 持续增加 / 持续增加 | 部分亏损 | 少量增加 / 由降转升 | 少量增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 少量增加 / 由降转升 | 基本持平 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:11 |
| 工业硅(SI) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 少量降低 / 基本持平 | 大部分亏损 | 少量降低 / 由升转降 | 少量增加 / 基本持平 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 基本持平 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:24 |
| 碳酸锂(LC) | 轻微短缺 | 一年内低位 | 少量降低 / 持续降低 | 大部分亏损 | 持续增加 / 持续增加 | 持续降低 / 持续降低 | 期货小幅贴水现货 | 少量增加 / 持续增加 | 小幅下跌 / 小幅下跌 | 2026-09-15 18:21 |
| 多晶硅(PS) | 严重过剩 | 历史高位 | 持续增加 / 持续增加 | 大部分亏损 | 由升转降 / 持续增加 | 少量增加 / 少量增加 | 期货小幅贴水现货 | 持续降低 / 持续降低 | 基本持平 / 大幅上涨 | 2026-09-15 18:21 |
| 铁矿石(I) | 中度过剩 | 历史高位 | 少量降低 / 少量增加 | 大部分亏损 | 由升转降 / 由降转升 | 少量增加 / 少量增加 | 期货小幅升水现货 | 由升转降 / 基本持平 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:16 |
| 螺纹钢(RB) | 轻微过剩 | 中间位 | 持续降低 / 持续降低 | 普遍大幅亏损 | 少量增加 / 持续降低 | 持续增加 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 由升转降 / 持续降低 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:20 |
| 热卷(HC) | 供需均衡 | 近几年高位 | 少量增加 / 由降转升 | 普遍大幅亏损 | 由降转升 / 由降转升 | 持续增加 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 由降转升 / 由降转升 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:24 |
| 不锈钢(SS) | 轻微过剩 | 中间位 | 少量降低 / 由升转降 | 部分盈利 | 基本持平 / 由升转降 | 少量降低 / 少量降低 | 期货小幅贴水现货 | 少量降低 / 少量降低 | 基本持平 / 小幅下跌 | 2026-09-15 18:16 |
| 硅铁(SF) | 轻微过剩 | 近几年低位 | 基本持平 / 基本持平 | 部分亏损 | 持续增加 / 由降转升 | 由升转降 / 由升转降 | 期货小幅升水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅下跌 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:21 |
| 锰硅(SM) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 少量降低 / 由升转降 | 大部分亏损 | 持续增加 / 少量降低 | 持续增加 / 由降转升 | 期货小幅升水现货 | 少量降低 / 少量降低 | 小幅下跌 / 小幅下跌 | 2026-09-15 18:04 |
| 焦炭(J) | 轻微短缺 | 中间位 | 持续降低 / 持续降低 | 大部分亏损 | 少量增加 / 由降转升 | 基本持平 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 少量降低 / 由升转降 | 基本持平 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:06 |
| 焦煤(JM) | 轻微短缺 | 近几年低位 | 基本持平 / 持续降低 | 普遍大幅亏损 | 少量增加 / 少量降低 | 少量增加 / 基本持平 | 期货大幅贴水现货 | 少量降低 / 持续降低 | 基本持平 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:22 |
| 玻璃(FG) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 少量降低 / 少量降低 | 普遍大幅亏损 | 少量增加 / 少量降低 | 由升转降 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 由升转降 / 由降转升 | 小幅上涨 / 由降转升 | 2026-09-15 18:12 |
| 纸浆(SP) | 中度过剩 | 一年内高位 | 由升转降 / 基本持平 | 大部分亏损 | 基本持平 / 持续增加 | 基本持平 / 由降转升 | 期货小幅贴水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅下跌 / 由降转升 | 2026-09-15 18:24 |
| 双胶纸(OP) | 严重过剩 | 历史高位 | 少量增加 / 由降转升 | 普遍大幅亏损 | 少量增加 / 基本持平 | 少量增加 / 由降转升 | 期货大幅贴水现货 | 少量降低 / 持续降低 | 小幅下跌 / 持续下跌 | 2026-09-15 18:09 |
| 纤维板(FB) | 轻微过剩 | 中间位 | 基本持平 / 少量增加 | 大部分亏损 | 持续降低 / 持续降低 | 持续增加 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 持续降低 / 持续降低 | 由升转降 / 基本持平 | 2026-09-15 18:08 |
| 原油(SC) | 中度短缺 | 历史低位 | 持续降低 / 持续降低 | 部分盈利 | 持续降低 / 持续降低 | 持续增加 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 持续降低 / 持续降低 | 持续上涨 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:17 |
| 燃料油(FU) | 轻微短缺 | 近几年低位 | 由升转降 / 由升转降 | 大部分盈利 | 持续降低 / 持续降低 | 持续增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 少量降低 / 少量降低 | 小幅上涨 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:24 |
| 低硫燃料油(LU) | 中度短缺 | 历史低位 | 基本持平 / 持续增加 | 大部分盈利 | 基本持平 / 持续降低 | 持续增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅上涨 / 由降转升 | 2026-09-15 18:04 |
| 沥青(BU) | 轻微短缺 | 历史低位 | 持续降低 / 持续降低 | 部分盈利 | 由降转升 / 由降转升 | 持续增加 / 由降转升 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 由降转升 | 大幅上涨 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:25 |
| 液化石油气(PG) | 轻微短缺 | 中间位 | 由降转升 / 由降转升 | 部分亏损 | 由降转升 / 由降转升 | 持续增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 持续增加 / 由降转升 | 小幅下跌 / 由降转升 | 2026-09-15 18:23 |
| 天然橡胶(RU) | 轻微短缺 | 中间位 | 少量降低 / 少量降低 | 部分亏损 | 少量增加 / 持续增加 | 少量增加 / 基本持平 | 期货小幅升水现货 | 基本持平 / 少量降低 | 小幅下跌 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:23 |
| 20号胶(NR) | 轻微过剩 | 历史低位 | 少量降低 / 持续降低 | 部分亏损 | 少量增加 / 持续增加 | 少量降低 / 基本持平 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 持续降低 | 持续上涨 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:20 |
| 合成橡胶(BR) | 轻微过剩 | 一年内低位 | 由降转升 / 少量降低 | 普遍大幅亏损 | 持续降低 / 由升转降 | 由升转降 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 少量降低 / 少量降低 | 持续下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:23 |
| 塑料(L) | 轻微过剩 | 近几年低位 | 由降转升 / 由降转升 | 大部分亏损 | 少量降低 / 由升转降 | 大幅增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 持续增加 / 由降转升 | 小幅下跌 / 由降转升 | 2026-09-15 18:09 |
| PVC(V) | 轻微过剩 | 历史高位 | 少量降低 / 少量降低 | 普遍大幅亏损 | 少量增加 / 基本持平 | 基本持平 / 少量增加 | 期货小幅升水现货 | 基本持平 / 由降转升 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:23 |
| 聚丙烯(PP) | 轻微过剩 | 近几年低位 | 持续降低 / 基本持平 | 部分亏损 | 少量增加 / 少量增加 | 持续增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 少量增加 / 基本持平 | 基本持平 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:04 |
| 苯乙烯(EB) | 轻微短缺 | 历史低位 | 持续降低 / 少量降低 | 大部分亏损 | 少量增加 / 基本持平 | 持续增加 / 少量增加 | 期货大幅贴水现货 | 由升转降 / 基本持平 | 由降转升 / 大幅上涨 | 2026-09-15 18:12 |
| 对二甲苯(PX) | 供需均衡 | 历史低位 | 由降转升 / 由降转升 | 大部分盈利 | 由降转升 / 由降转升 | 少量增加 / 由降转升 | 期货小幅贴水现货 | 由降转升 / 基本持平 | 基本持平 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:25 |
| PTA(TA) | 轻微过剩 | 近几年低位 | 由降转升 / 由降转升 | 大部分亏损 | 持续增加 / 持续增加 | 持续增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 持续降低 / 持续降低 | 小幅上涨 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:22 |
| 乙二醇(EG) | 轻微短缺 | 历史低位 | 持续降低 / 持续降低 | 大部分亏损 | 少量增加 / 由降转升 | 由降转升 / 基本持平 | 期货大幅贴水现货 | 少量降低 / 少量降低 | 由降转升 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:22 |
| 瓶片(PR) | 轻微过剩 | 一年内低位 | 基本持平 / 少量降低 | 部分亏损 | 大幅降低 / 持续降低 | 持续增加 / 由降转升 | 期货小幅贴水现货 | 少量降低 / 少量降低 | 小幅上涨 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:07 |
| 短纤(PF) | 轻微过剩 | 中间位 | 持续降低 / 由升转降 | 大部分亏损 | 持续降低 / 由升转降 | 持续增加 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 基本持平 / 由降转升 | 小幅上涨 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:18 |
| 尿素(UR) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 大幅降低 / 由升转降 | 大部分亏损 | 少量降低 / 持续增加 | 少量增加 / 少量增加 | 期货小幅贴水现货 | 少量降低 / 由降转升 | 小幅上涨 / 由降转升 | 2026-09-15 18:22 |
| 甲醇(MA) | 轻微短缺 | 近几年低位 | 持续降低 / 持续降低 | 大部分亏损 | 持续增加 / 由降转升 | 少量增加 / 少量增加 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 由降转升 | 大幅上涨 / 大幅上涨 | 2026-09-15 18:04 |
| 纯碱(SA) | 严重过剩 | 历史高位 | 由升转降 / 持续增加 | 大部分亏损 | 持续降低 / 少量降低 | 少量增加 / 基本持平 | 期货小幅贴水现货 | 基本持平 / 持续降低 | 基本持平 / 持续下跌 | 2026-09-15 18:20 |
| 烧碱(SH) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 少量增加 / 基本持平 | 由盈转亏 | 少量降低 / 基本持平 | 基本持平 / 基本持平 | 期货小幅贴水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 基本持平 / 基本持平 | 2026-09-15 18:21 |
| 丙烯(PL) | 轻微过剩 | 中间位 | 由降转升 / 由升转降 | 部分亏损 | 持续增加 / 由降转升 | 由升转降 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 由升转降 / 少量降低 | 由降转升 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:22 |
| 纯苯(BZ) | 轻微短缺 | 历史低位 | 由升转降 / 由升转降 | 大部分亏损 | 持续增加 / 由降转升 | 由升转降 / 由降转升 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 由降转升 | 小幅下跌 / 由降转升 | 2026-09-15 18:20 |
| 豆一(A) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 基本持平 / 少量增加 | 部分亏损 | 基本持平 / 由降转升 | 基本持平 / 少量增加 | 期货大幅升水现货 | 由降转升 / 由降转升 | 基本持平 / 由降转升 | 2026-09-15 18:25 |
| 豆二(B) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 持续降低 / 持续增加 | 大部分亏损 | 持续降低 / 由升转降 | 少量增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅上涨 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:08 |
| 豆粕(M) | 轻微过剩 | 半年内高位 | 少量降低 / 持续增加 | 扭亏为盈 | 持续增加 / 持续增加 | 少量降低 / 少量增加 | 期限基本持平 | 基本持平 / 基本持平 | 基本持平 / 持续上涨 | 2026-09-15 18:24 |
| 菜籽粕(RM) | 轻微短缺 | 一年内低位 | 由降转升 / 由升转降 | 大部分亏损 | 由降转升 / 由降转升 | 由降转升 / 由降转升 | 期货大幅贴水现货 | 少量降低 / 基本持平 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:23 |
| 豆油(Y) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 少量增加 / 持续增加 | 部分亏损 | 持续增加 / 基本持平 | 由升转降 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 持续降低 / 基本持平 | 小幅下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:19 |
| 菜籽油(OI) | 轻微短缺 | 近几年低位 | 持续增加 / 基本持平 | 部分亏损 | 持续增加 / 由降转升 | 基本持平 / 少量增加 | 期货大幅贴水现货 | 由升转降 / 少量降低 | 由升转降 / 由升转降 | 2026-09-15 18:15 |
| 棕榈油(P) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 少量增加 / 大幅增加 | 部分亏损 | 持续增加 / 持续增加 | 持续增加 / 少量增加 | 期货大幅升水现货 | 由升转降 / 基本持平 | 持续下跌 / 由升转降 | 2026-09-15 18:06 |
| 花生(PK) | 轻微过剩 | 中间位 | 持续降低 / 少量降低 | 部分盈利 | 少量增加 / 少量增加 | 少量增加 / 少量增加 | 期货小幅升水现货 | 由升转降 / 基本持平 | 小幅上涨 / 小幅下跌 | 2026-09-15 18:08 |
| 玉米(C) | 轻微过剩 | 中间位 | 少量降低 / 少量降低 | 大部分亏损 | 持续增加 / 少量增加 | 基本持平 / 持续增加 | 期货小幅贴水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅下跌 / 持续下跌 | 2026-09-15 18:24 |
| 淀粉(CS) | 轻微过剩 | 半年内高位 | 少量增加 / 由降转升 | 大部分亏损 | 持续增加 / 由降转升 | 少量降低 / 少量降低 | 期货大幅贴水现货 | 由降转升 / 由降转升 | 小幅下跌 / 小幅下跌 | 2026-09-15 18:23 |
| 粳米(RR) | 轻微过剩 | 中间位 | 基本持平 / 基本持平 | 部分亏损 | 基本持平 / 由降转升 | 基本持平 / 基本持平 | 期货小幅贴水现货 | 基本持平 / 由降转升 | 基本持平 / 基本持平 | 2026-09-15 18:22 |
| 苹果(AP) | 轻微过剩 | 一年内低位 | 持续降低 / 持续降低 | 部分亏损 | 由降转升 / 由降转升 | 基本持平 / 基本持平 | 期货小幅升水现货 | 少量降低 / 少量降低 | 基本持平 / 基本持平 | 2026-09-15 18:12 |
| 红枣(CJ) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 少量降低 / 少量降低 | 大部分亏损 | 基本持平 / 基本持平 | 基本持平 / 基本持平 | 期货大幅升水现货 | 由升转降 / 基本持平 | 基本持平 / 持续下跌 | 2026-09-15 18:16 |
| 鸡蛋(JD) | 轻微短缺 | 历史低位 | 持续降低 / 由升转降 | 大部分盈利 | 少量增加 / 少量增加 | 基本持平 / 基本持平 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅上涨 / 大幅上涨 | 2026-09-15 18:16 |
| 生猪(LH) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 基本持平 / 基本持平 | 大部分亏损 | 持续增加 / 持续增加 | 少量增加 / 少量增加 | 期货小幅升水现货 | 少量增加 / 由降转升 | 小幅下跌 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:21 |
| 原木(LG) | 供需均衡 | 中间位 | 基本持平 / 基本持平 | 大部分亏损 | 由降转升 / 由升转降 | 少量增加 / 少量增加 | 期货小幅升水现货 | 持续降低 / 持续降低 | 基本持平 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:21 |
| 棉花(CF) | 轻微过剩 | 中间位 | 持续降低 / 少量降低 | 大部分亏损 | 少量增加 / 基本持平 | 基本持平 / 基本持平 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅下跌 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:13 |
| 棉纱(CY) | 轻微过剩 | 半年内高位 | 基本持平 / 基本持平 | 部分亏损 | 基本持平 / 由升转降 | 少量降低 / 少量增加 | 期货大幅贴水现货 | 基本持平 / 由降转升 | 基本持平 / 小幅上涨 | 2026-09-15 18:25 |
| 白糖(SR) | 轻微过剩 | 近几年高位 | 基本持平 / 少量降低 | 大部分亏损 | 基本持平 / 基本持平 | 基本持平 / 少量增加 | 期货大幅升水现货 | 基本持平 / 基本持平 | 小幅下跌 / 由降转升 | 2026-09-15 18:08 |
| 集运欧线(EC) | 中度过剩 | 历史低位 | 基本持平 / 基本持平 | 大部分盈利 | 基本持平 / 基本持平 | 持续增加 / 持续增加 | 期货大幅贴水现货 | 持续降低 / 持续降低 | 持续下跌 / 大幅下跌 | 2026-09-15 18:11 |
基本面状态数据来源于交易所公开披露与产业链调研整理,每日更新,仅供研究参考。